Thư Viện Võ Lâm Truyền Kỳ
Thuộc tính danh hiệu Việt Nam (Võ Lâm Minh Chủ) - kỹ năng chung
Hình ảnh trong game

Thuộc tính danh hiệu Việt Nam (Võ Lâm Minh Chủ)

Kỹ năng chung Yêu cầu cấp 0 Tối đa cấp 60

Hợp thành kĩ năng công kích

Thông tin

Môn phái Chung
Yêu cầu cấp0
Cấp tối đa60
KiểuTrạng thái bị động
Mục tiêuBản thân
Mã kỹ năng2157

Bảng theo cấp

Thuộc tínhGiá trị theo cấp kỹ năng
Sinh lực tối đa cấp 1: 25000 → cấp 10: 25000
Thời gian phục hồi cấp 1: 10 → cấp 2: 10
Hiệu quả trọng kích cấp 1: 40% → cấp 2: 40%
Kháng tất cả cấp 1: 15% → cấp 2: 15%
Xác suất hóa giải sát thương cấp 1: 10% → cấp 2: 10%

Thông số theo cấp lấy từ bảng kỹ năng của game (giá trị gốc).

Xem theo cấp

Cấp 60
  • Sinh lực tối đa: +25000(Dương)
  • Thời gian phục hồi: 10(Dương)
  • Hiệu quả trọng kích: +40%
  • Kháng tất cả: +15% (Dương)
  • Xác suất hóa giải sát thương: +10%
Bảng chi tiết từng cấp (1 – 60)
Cấp Sinh lực tối đa Thời gian phục hồi Hiệu quả trọng kích Kháng tất cả Xác suất hóa giải sát thương
1 25000 10 40% 15% 10%
2 25000 10 40% 15% 10%
3 25000 10 40% 15% 10%
4 25000 10 40% 15% 10%
5 25000 10 40% 15% 10%
6 25000 10 40% 15% 10%
7 25000 10 40% 15% 10%
8 25000 10 40% 15% 10%
9 25000 10 40% 15% 10%
10 25000 10 40% 15% 10%
11 25000 10 40% 15% 10%
12 25000 10 40% 15% 10%
13 25000 10 40% 15% 10%
14 25000 10 40% 15% 10%
15 25000 10 40% 15% 10%
16 25000 10 40% 15% 10%
17 25000 10 40% 15% 10%
18 25000 10 40% 15% 10%
19 25000 10 40% 15% 10%
20 25000 10 40% 15% 10%
21 25000 10 40% 15% 10%
22 25000 10 40% 15% 10%
23 25000 10 40% 15% 10%
24 25000 10 40% 15% 10%
25 25000 10 40% 15% 10%
26 25000 10 40% 15% 10%
27 25000 10 40% 15% 10%
28 25000 10 40% 15% 10%
29 25000 10 40% 15% 10%
30 25000 10 40% 15% 10%
31 25000 10 40% 15% 10%
32 25000 10 40% 15% 10%
33 25000 10 40% 15% 10%
34 25000 10 40% 15% 10%
35 25000 10 40% 15% 10%
36 25000 10 40% 15% 10%
37 25000 10 40% 15% 10%
38 25000 10 40% 15% 10%
39 25000 10 40% 15% 10%
40 25000 10 40% 15% 10%
41 25000 10 40% 15% 10%
42 25000 10 40% 15% 10%
43 25000 10 40% 15% 10%
44 25000 10 40% 15% 10%
45 25000 10 40% 15% 10%
46 25000 10 40% 15% 10%
47 25000 10 40% 15% 10%
48 25000 10 40% 15% 10%
49 25000 10 40% 15% 10%
50 25000 10 40% 15% 10%
51 25000 10 40% 15% 10%
52 25000 10 40% 15% 10%
53 25000 10 40% 15% 10%
54 25000 10 40% 15% 10%
55 25000 10 40% 15% 10%
56 25000 10 40% 15% 10%
57 25000 10 40% 15% 10%
58 25000 10 40% 15% 10%
59 25000 10 40% 15% 10%
60 25000 10 40% 15% 10%
Dữ liệu gốc (skills.txt)
SkillNameThuộc tính danh hiệu Việt Nam (Võ Lâm Minh Chủ)
SkillId2157
SkillStyle3
SkillIcon\spr\Ui\技能图标\shengming_4th.spr
StateSpecialId0
StatePriority0
IsAura0
LRSkill3
NeedShadow0
AttackRadius0
MaxShadowNum0
MslsGenerate0
MslsGenerateData0
CharClass0
MisslesForm7
ChildSkillId0
ChildSkillLevel-1
ChildSkillNum0
BaseSkill0
CharAnimId11
EventSkillLevel0
IsMelee0
WaitTime0
ClientSend0
SkillCostType0
CostValue0
TimePerCast0
TimePerCastOnHorse0
IsPhysical0
TargetOnly0
TargetEnemy0
TargetAlly0
TargetSelf1
TargetOther0
TargetObj0
TargetNoNpc0
ByMissle0
IsUseAR0
StartEvent0
StartSkillId0
FlyEvent0
FlySkillId0
FlyEventTime0
CollideEvent0
CollidSkillId0
VanishedEvent0
VanishedSkillId0
ReqLevel0
MaxLevel60
EqtLimit-2
HorseLimit0
DoHurt0
WeaponSkill0
Param10
Param20
PeaceCanUse0
ShowEvent0
IsExpSkill0
Series-1
ShowAddition1
LvlSetScript\script\skill\special\playertitle-all.lua
LvlSetting1lifemax_yan_v
LvlData1wulinmengzhu2025
LvlSetting2fasthitrecover_yan_v
LvlData2wulinmengzhu2025
LvlSetting3enhancehiteffect_rate
LvlData3wulinmengzhu2025
LvlSetting4allres_yan_p
LvlData4wulinmengzhu2025
LvlSetting5block_rate
LvlData5wulinmengzhu2025
SkillDescHợp thành kĩ năng công kích