Thuộc tính danh hiệu VN (Vang Danh Giang Hồ)
Vang Danh Giang Hồ
Thông tin
Môn phái
Chung
Yêu cầu cấp0
Cấp tối đa60
KiểuTrạng thái bị động
Mục tiêuBản thân
Mã kỹ năng2176
Bảng theo cấp
| Thuộc tính | Giá trị theo cấp kỹ năng |
|---|---|
| Sinh lực tối đa | cấp 1: 10000 → cấp 10: 10000 |
| tỷ lệ hóa giải cách đảng | cấp 1: 5% → cấp 2: 5% |
| Hiệu quả trọng kích | cấp 1: 5% → cấp 2: 5% |
| Tăng công kích kỹ năng | cấp 1: 30% → cấp 2: 30% |
| Sức mạnh | cấp 1: 100 → cấp 2: 100 |
| Thân pháp | cấp 1: 100 → cấp 2: 100 |
| Nội công | cấp 1: 100 → cấp 2: 100 |
| Sinh khí | cấp 1: 100 → cấp 2: 100 |
Thông số theo cấp lấy từ bảng kỹ năng của game (giá trị gốc).
Xem theo cấp
- Sinh lực tối đa: +10000(Dương)
- tỷ lệ hóa giải cách đảng:+5%
- Hiệu quả trọng kích: +5%
- Tăng công kích kỹ năng: +30%
- Sức mạnh: +100 điểm
- Thân pháp: +100 điểm
- Nội công: +100 điểm
- Sinh khí: +100 điểm
Vượt cấp tối đa (60) - chỉ đạt được nhờ trang bị / hiệu ứng cộng cấp kỹ năng.
Bảng chi tiết từng cấp (1 – 60)
| Cấp | Sinh lực tối đa | tỷ lệ hóa giải cách đảng | Hiệu quả trọng kích | Tăng công kích kỹ năng | Sức mạnh | Thân pháp | Nội công | Sinh khí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 28 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 30 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 32 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 33 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 34 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 35 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 37 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 38 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 39 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 40 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 43 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 46 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 47 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 48 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 49 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 51 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 53 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 56 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 58 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 59 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 60 | 10000 | 5% | 5% | 30% | 100 | 100 | 100 | 100 |
Dữ liệu gốc (skills.txt)
| SkillName | Thuộc tính danh hiệu VN (Vang Danh Giang Hồ) |
|---|---|
| SkillId | 2176 |
| SkillStyle | 3 |
| SkillIcon | \spr\Ui\技能图标\shengming_4th.spr |
| StateSpecialId | 0 |
| StatePriority | 0 |
| IsAura | 0 |
| LRSkill | 3 |
| NeedShadow | 0 |
| AttackRadius | 0 |
| MaxShadowNum | 0 |
| MslsGenerate | 0 |
| MslsGenerateData | 0 |
| CharClass | 0 |
| MisslesForm | 7 |
| ChildSkillId | 0 |
| ChildSkillLevel | -1 |
| ChildSkillNum | 0 |
| BaseSkill | 0 |
| CharAnimId | 11 |
| EventSkillLevel | 0 |
| IsMelee | 0 |
| WaitTime | 0 |
| ClientSend | 0 |
| SkillCostType | 0 |
| CostValue | 0 |
| TimePerCast | 0 |
| TimePerCastOnHorse | 0 |
| IsPhysical | 0 |
| TargetOnly | 0 |
| TargetEnemy | 0 |
| TargetAlly | 0 |
| TargetSelf | 1 |
| TargetOther | 0 |
| TargetObj | 0 |
| TargetNoNpc | 0 |
| ByMissle | 0 |
| IsUseAR | 0 |
| StartEvent | 0 |
| StartSkillId | 0 |
| FlyEvent | 0 |
| FlySkillId | 0 |
| FlyEventTime | 0 |
| CollideEvent | 0 |
| CollidSkillId | 0 |
| VanishedEvent | 0 |
| VanishedSkillId | 0 |
| ReqLevel | 0 |
| MaxLevel | 60 |
| EqtLimit | -2 |
| HorseLimit | 0 |
| DoHurt | 0 |
| WeaponSkill | 0 |
| Param1 | 0 |
| Param2 | 0 |
| PeaceCanUse | 0 |
| ShowEvent | 0 |
| IsExpSkill | 0 |
| Series | -1 |
| ShowAddition | 1 |
| LvlSetScript | \script\skill\special\playertitle-all.lua |
| LvlSetting1 | lifemax_yan_v |
| LvlData1 | mingzhenjianghu2025 |
| LvlSetting2 | anti_block_rate |
| LvlData2 | mingzhenjianghu2025 |
| LvlSetting3 | enhancehiteffect_rate |
| LvlData3 | mingzhenjianghu2025 |
| LvlSetting4 | skill_enhance |
| LvlData4 | mingzhenjianghu2025 |
| LvlSetting5 | strength_v |
| LvlData5 | mingzhenjianghu2025 |
| LvlSetting6 | dexterity_v |
| LvlData6 | mingzhenjianghu2025 |
| LvlSetting7 | energy_v |
| LvlData7 | mingzhenjianghu2025 |
| LvlSetting8 | vitality_v |
| LvlData8 | mingzhenjianghu2025 |
| SkillDesc | Vang Danh Giang Hồ |