Xích Diệm
Triệu Mãnh
Thông tin
Môn phái
Chung
Loạihỗ trợ bị động
Yêu cầu cấp1
Cấp tối đa60
KiểuTrạng thái chủ động
Mục tiêuBản thân
Mã kỹ năng2179
Bảng theo cấp
| Thuộc tính | Giá trị theo cấp kỹ năng |
|---|---|
| Sinh khí | cấp 1: 300 → cấp 2: 300 |
| Nội công | cấp 1: 300 → cấp 2: 300 |
| Sức mạnh | cấp 1: 300 → cấp 2: 300 |
| Thân pháp | cấp 1: 300 → cấp 2: 300 |
| Tăng công kích kỹ năng | cấp 1: 65% → cấp 2: 65% |
| bỏ qua tất cả kháng tính đối phương | cấp 1: 50% → cấp 2: 50% |
| tỷ lệ hóa giải cách đảng | cấp 1: 10% → cấp 2: 10% |
| Xác suất trọng kích | cấp 1: 5% → cấp 2: 5% |
| Tá lực | cấp 1: 300 → cấp 2: 300 |
Thông số theo cấp lấy từ bảng kỹ năng của game (giá trị gốc).
Xem theo cấp
- Sinh khí: +300 điểm
- Nội công: +300 điểm
- Sức mạnh: +300 điểm
- Thân pháp: +300 điểm
- Tăng công kích kỹ năng: +65%
- bỏ qua tất cả kháng tính đối phương:50% (dương)
- tỷ lệ hóa giải cách đảng:+10%
- Xác suất trọng kích: +5%
- Tá lực: +300 điểm
Vượt cấp tối đa (60) - chỉ đạt được nhờ trang bị / hiệu ứng cộng cấp kỹ năng.
Bảng chi tiết từng cấp (1 – 60)
| Cấp | Sinh khí | Nội công | Sức mạnh | Thân pháp | Tăng công kích kỹ năng | bỏ qua tất cả kháng tính đối phương | tỷ lệ hóa giải cách đảng | Xác suất trọng kích | Tá lực |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 2 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 5 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 6 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 7 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 8 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 9 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 11 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 12 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 13 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 14 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 15 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 16 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 17 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 18 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 19 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 20 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 21 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 22 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 23 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 24 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 25 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 26 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 27 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 28 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 29 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 30 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 31 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 32 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 33 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 34 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 35 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 36 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 37 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 38 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 39 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 41 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 42 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 43 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 44 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 45 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 46 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 47 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 48 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 49 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 51 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 52 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 53 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 54 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 55 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 56 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 57 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 58 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 59 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
| 60 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65% | 50% | 10% | 5% | 300 |
Dữ liệu gốc (skills.txt)
| SkillName | Xích Diệm |
|---|---|
| Property | hỗ trợ bị động |
| SkillId | 2179 |
| Attrib | 1008 |
| SkillStyle | 2 |
| SkillIcon | \spr\Ui\技能图标\icon_sk_bm_01.spr |
| StateSpecialId | 251 |
| StatePriority | 0 |
| IsAura | 0 |
| LRSkill | 3 |
| NeedShadow | 0 |
| AttackRadius | 0 |
| MaxShadowNum | 0 |
| MslsGenerate | 0 |
| MslsGenerateData | 0 |
| CharClass | 0 |
| MisslesForm | 7 |
| ChildSkillId | 0 |
| ChildSkillLevel | -1 |
| ChildSkillNum | 0 |
| BaseSkill | 1 |
| CharAnimId | 11 |
| EventSkillLevel | 0 |
| IsMelee | 0 |
| WaitTime | 0 |
| ClientSend | 0 |
| SkillCostType | 0 |
| CostValue | 0 |
| TimePerCast | 0 |
| TimePerCastOnHorse | 0 |
| IsPhysical | 0 |
| TargetOnly | 1 |
| TargetEnemy | 0 |
| TargetAlly | 0 |
| TargetSelf | 1 |
| TargetOther | 0 |
| TargetObj | 0 |
| TargetNoNpc | 0 |
| ByMissle | 0 |
| IsUseAR | 0 |
| StartEvent | 0 |
| StartSkillId | 0 |
| FlyEvent | 0 |
| FlySkillId | 0 |
| FlyEventTime | 0 |
| CollideEvent | 0 |
| CollidSkillId | 0 |
| VanishedEvent | 0 |
| VanishedSkillId | 0 |
| ReqLevel | 1 |
| MaxLevel | 60 |
| EqtLimit | -2 |
| HorseLimit | 0 |
| DoHurt | 0 |
| WeaponSkill | 0 |
| Param1 | 0 |
| Param2 | 0 |
| PeaceCanUse | 0 |
| ShowEvent | 0 |
| IsExpSkill | 0 |
| Series | -1 |
| ShowAddition | 1 |
| LvlSetScript | \script\skill\xuezhangongxun.lua |
| LvlSetting1 | vitality_v |
| LvlData1 | chiyan |
| LvlSetting2 | energy_v |
| LvlData2 | chiyan |
| LvlSetting3 | strength_v |
| LvlData3 | chiyan |
| LvlSetting4 | dexterity_v |
| LvlData4 | chiyan |
| LvlSetting5 | skill_enhance |
| LvlData5 | chiyan |
| LvlSetting6 | anti_allres_yan_p |
| LvlData6 | chiyan |
| LvlSetting7 | anti_block_rate |
| LvlData7 | chiyan |
| LvlSetting8 | enhancehit_rate |
| LvlData8 | chiyan |
| LvlSetting9 | unravel_effect |
| LvlData9 | chiyan |
| SkillDesc | Triệu Mãnh |