Đạo Hương thôn
Bản đồ tương tác
Rê chuột lên bản đồ để xem tọa độ · cuộn chuột / chụm hai ngón để phóng to
- Vật cản
- Nhảy / bay qua được
- Cổng / trap (đánh số)
- NPC đặt sẵn
Thông tin
LoạiThôn trấn
Khu vựcTrung Nguyên – Nam
Mã bản đồ101
Phạm vi tọa độ160/168 → 242/220
Kích thước41 × 26 region
Lưới ô656 × 832
Minimap1344 × 832 px
Thư mục\maps\中原南区\稻香村
Tọa độ theo cách game hiển thị (x/y như trên minimap trong game). Điểm đến của cổng, NPC và quái do máy chủ sinh ra nằm trong script phía máy chủ nên client không có.
Cổng / trap 11
Vùng ô kích hoạt script khi nhân vật bước vào - lối sang bản đồ khác, cổng dịch chuyển, điểm sự kiện.
| # | Vị trí (tọa độ) | Số ô | Script | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 193/194 | 106 | 9ee72e57 | |
| #2 | 201/192 | 23 | 1d49312f | |
| #3 | 224/198 | 34 | bb4d6bfc | |
| #4 | 225/199 | 49 | 9a24b901 | |
| #5 | 239/200 | 78 | 6edf7b04 | |
| #6 | 221/202 | 19 | 31ec5414 | |
| #7 | 223/201 | 23 | 733333e3 | |
| #8 | 222/201 | 19 | 905be5de | |
| #9 | 216/205 | 71 | d774074a | |
| #10 | 219/202 | 61 | f49cf6cb | |
| #11 | 197/204 | 52 | d3c5a2af |
NPC đặt sẵn 92
NPC ghi sẵn trong tệp bản đồ của client (thường là chim, thú, côn trùng trang trí).
| NPC | Số lượng | Tọa độ |
|---|---|---|
Gà trống
|
1 | |
Gà mái
|
1 | |
Gà con
|
3 | |
Bò
|
1 | |
Hắc cẩu 2
|
1 | |
Hoàng cẩu 1
|
1 | |
Hoàng cẩu 2
|
1 | |
Thỏ
|
2 | |
Chuồn chuồn 2
|
3 | |
Chuồn chuồn 3
|
1 | |
Bướm 1
|
14 | |
Bướm 2
|
24 | |
Bướm 3
|
5 | |
Chim sẻ
|
2 | |
ác là
|
10 | |
Thanh ngư
|
9 | |
Cá chép
|
13 |
Dữ liệu gốc (maplist.ini, 稻香村.wor)
| 101_name | Đạo Hương thôn |
|---|---|
| 101_mappos | 501,328 |
| 101_maptype | Country |
| 101_npcseriesauto | 1 |
| 101_npcseriesmetal | 20 |
| 101_npcserieswood | 20 |
| 101_npcserieswater | 20 |
| 101_npcseriesfire | 20 |
| 101_npcseriesearth | 20 |
| 101_autogoldennpc | 2000 |
| 101_goldentype | 13 |
| 101_goldendroprate | \settings\droprate\goldennpc\golden_lv40.ini |
| 101_normaldroprate | \settings\droprate\npcdroprate10.ini |
| [MAIN] havemap | 1 |
| [MAIN] isindoor | 0 |
| [MAIN] color | 255,255,255,255 |
| [MAIN] event | 中原南区 |
| [MAIN] rect | 80,84,120,109 |
| [MAIN] verson | 0 |
| [MAIN] windspeed | 0.100000,0.000000,0.000000 |
| Minimap | \maps\中原南区\稻香村24.jpg (maps.pak) |
Gà trống
Gà mái
Gà con
Bò
Hắc cẩu 2
Hoàng cẩu 1
Hoàng cẩu 2
Thỏ
Chuồn chuồn 2
Chuồn chuồn 3
Bướm 1
Bướm 2
Bướm 3
Chim sẻ
ác là
Thanh ngư
Cá chép