Ngũ Độc Kỳ Kinh
Dụng độc tâm pháp, tăng tốc độ Độc sát.
Thông tin
Môn phái
Ngũ Độc
LoạiHỗ trợ phòng ngự - chủ động
Yêu cầu cấp60
Cấp tối đa30
KiểuTrạng thái bị động
Mã kỹ năng75
Bảng theo cấp
| Thuộc tính | Giá trị theo cấp kỹ năng |
|---|---|
| Độc sát ngoại công | cấp 1: 5 → cấp 30: 201 → cấp 31: 221 |
| Độc sát nội công | cấp 1: 5 → cấp 30: 201 → cấp 31: 221 |
| Thời gian độc phát | cấp 1: 1.5% → cấp 20: 20% → cấp 30: 30% |
| Tăng tấn công chí mạng | cấp 1: 4% → cấp 30: 45% |
| Sinh lực tối đa | cấp 1: 80% → cấp 20: 80% → cấp 36: 80% |
| Tốc độ đánh - nội công | cấp 1: 1% → cấp 40: 80% |
| Tốc độ đánh - nội công | cấp 1: 32% → cấp 40: 32% |
| Tốc độ đánh - ngoại công | cấp 1: 32% → cấp 40: 32% |
| bỏ qua độc phòng đối phương | cấp 1: 1% → cấp 30: 30% → cấp 31: 30% |
| Tăng sát thương đối với hệ Thổ | cấp 1: 1% → cấp 30: 20% → cấp 31: 20% |
| Giảm sát thương đến từ hệ Thổ | cấp 1: 1% → cấp 30: 20% → cấp 31: 20% |
| Tỉ lệ kháng choáng | cấp 1: 1% → cấp 25: 10% → cấp 50: 40% → cấp 51: 40% |
| tỷ lệ hóa giải cách đảng | cấp 1: 1% → cấp 30: 30% → cấp 31: 30% |
| Tốc độ di chuyển | cấp 1: 1% → cấp 50: 50% → cấp 51: 50% |
| Sinh lực tối đa | cấp 1: 80% → cấp 20: 80% → cấp 36: 80% |
| Thời gian phục hồi | cấp 1: 1 → cấp 40: 0 → cấp 41: 15 → cấp 47: 20 → cấp 4: 20 |
Thông số theo cấp lấy từ bảng kỹ năng của game (giá trị gốc).
Xem theo cấp
- Độc sát ngoại công: +201 điểm/lần
- Độc sát nội công: +201 điểm/lần
- Thời gian độc phát: 30%
- Tăng tấn công chí mạng: +45%
- Sinh lực tối đa: +80% (Dương)
- Tốc độ đánh - nội công: +59%
- Tốc độ đánh - nội công: +32% (Dương)
- Tốc độ đánh - ngoại công: +32% (Dương)
- bỏ qua độc phòng đối phương:30% (dương)
- Tăng sát thương đối với hệ Thổ: +20%
- Giảm sát thương đến từ hệ Thổ: 20%
- Tỉ lệ kháng choáng: +16%
- tỷ lệ hóa giải cách đảng:+30%
- Tốc độ di chuyển: +30%
- Sinh lực tối đa: +80%
- Thời gian phục hồi: 20(Dương)
Vượt cấp tối đa (30) - chỉ đạt được nhờ trang bị / hiệu ứng cộng cấp kỹ năng.
Bảng chi tiết từng cấp (1 – 51)
| Cấp | Độc sát ngoại công | Độc sát nội công | Thời gian độc phát | Tăng tấn công chí mạng | Sinh lực tối đa | Tốc độ đánh - nội công | Tốc độ đánh - nội công | Tốc độ đánh - ngoại công | bỏ qua độc phòng đối phương | Tăng sát thương đối với hệ Thổ | Giảm sát thương đến từ hệ Thổ | Tỉ lệ kháng choáng | tỷ lệ hóa giải cách đảng | Tốc độ di chuyển | Sinh lực tối đa | Thời gian phục hồi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 1% | 4% | 80% | 1% | 32% | 32% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 80% | 1 |
| 2 | 11 | 11 | 2% | 5% | 80% | 3% | 32% | 32% | 2% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 80% | 0 |
| 3 | 18 | 18 | 3% | 6% | 80% | 5% | 32% | 32% | 3% | 2% | 2% | 1% | 3% | 3% | 80% | 0 |
| 4 | 25 | 25 | 4% | 8% | 80% | 7% | 32% | 32% | 4% | 2% | 2% | 2% | 4% | 4% | 80% | 0 |
| 5 | 32 | 32 | 5% | 9% | 80% | 9% | 32% | 32% | 5% | 3% | 3% | 2% | 5% | 5% | 80% | 20 |
| 6 | 38 | 38 | 6% | 11% | 80% | 11% | 32% | 32% | 6% | 4% | 4% | 2% | 6% | 6% | 80% | 20 |
| 7 | 45 | 45 | 7% | 12% | 80% | 13% | 32% | 32% | 7% | 4% | 4% | 3% | 7% | 7% | 80% | 20 |
| 8 | 52 | 52 | 8% | 13% | 80% | 15% | 32% | 32% | 8% | 5% | 5% | 3% | 8% | 8% | 80% | 20 |
| 9 | 59 | 59 | 9% | 15% | 80% | 17% | 32% | 32% | 9% | 6% | 6% | 4% | 9% | 9% | 80% | 20 |
| 10 | 65 | 65 | 10% | 16% | 80% | 19% | 32% | 32% | 10% | 6% | 6% | 4% | 10% | 10% | 80% | 20 |
| 11 | 72 | 72 | 11% | 18% | 80% | 21% | 32% | 32% | 11% | 7% | 7% | 4% | 11% | 11% | 80% | 20 |
| 12 | 79 | 79 | 12% | 19% | 80% | 23% | 32% | 32% | 12% | 8% | 8% | 5% | 12% | 12% | 80% | 20 |
| 13 | 86 | 86 | 13% | 20% | 80% | 25% | 32% | 32% | 13% | 8% | 8% | 5% | 13% | 13% | 80% | 20 |
| 14 | 92 | 92 | 14% | 22% | 80% | 27% | 32% | 32% | 14% | 9% | 9% | 5% | 14% | 14% | 80% | 20 |
| 15 | 99 | 99 | 15% | 23% | 80% | 29% | 32% | 32% | 15% | 10% | 10% | 6% | 15% | 15% | 80% | 20 |
| 16 | 106 | 106 | 16% | 25% | 80% | 31% | 32% | 32% | 16% | 10% | 10% | 6% | 16% | 16% | 80% | 20 |
| 17 | 113 | 113 | 17% | 26% | 80% | 33% | 32% | 32% | 17% | 11% | 11% | 7% | 17% | 17% | 80% | 20 |
| 18 | 119 | 119 | 18% | 28% | 80% | 35% | 32% | 32% | 18% | 12% | 12% | 7% | 18% | 18% | 80% | 20 |
| 19 | 126 | 126 | 19% | 29% | 80% | 37% | 32% | 32% | 19% | 12% | 12% | 7% | 19% | 19% | 80% | 20 |
| 20 | 133 | 133 | 20% | 30% | 80% | 39% | 32% | 32% | 20% | 13% | 13% | 8% | 20% | 20% | 80% | 20 |
| 21 | 140 | 140 | 21% | 32% | 80% | 41% | 32% | 32% | 21% | 14% | 14% | 8% | 21% | 21% | 80% | 20 |
| 22 | 146 | 146 | 22% | 33% | 80% | 43% | 32% | 32% | 22% | 14% | 14% | 8% | 22% | 22% | 80% | 20 |
| 23 | 153 | 153 | 23% | 35% | 80% | 45% | 32% | 32% | 23% | 15% | 15% | 9% | 23% | 23% | 80% | 20 |
| 24 | 160 | 160 | 24% | 36% | 80% | 47% | 32% | 32% | 24% | 16% | 16% | 9% | 24% | 24% | 80% | 20 |
| 25 | 167 | 167 | 25% | 37% | 80% | 49% | 32% | 32% | 25% | 16% | 16% | 10% | 25% | 25% | 80% | 20 |
| 26 | 173 | 173 | 26% | 39% | 80% | 51% | 32% | 32% | 26% | 17% | 17% | 11% | 26% | 26% | 80% | 20 |
| 27 | 180 | 180 | 27% | 40% | 80% | 53% | 32% | 32% | 27% | 18% | 18% | 12% | 27% | 27% | 80% | 20 |
| 28 | 187 | 187 | 28% | 42% | 80% | 55% | 32% | 32% | 28% | 18% | 18% | 13% | 28% | 28% | 80% | 20 |
| 29 | 194 | 194 | 29% | 43% | 80% | 57% | 32% | 32% | 29% | 19% | 19% | 14% | 29% | 29% | 80% | 20 |
| 30 | 201 | 201 | 30% | 45% | 80% | 59% | 32% | 32% | 30% | 20% | 20% | 16% | 30% | 30% | 80% | 20 |
| 31 | 221 | 221 | 31% | 46% | 80% | 61% | 32% | 32% | 30% | 20% | 20% | 17% | 30% | 31% | 80% | 20 |
| 32 | 241 | 241 | 32% | 47% | 80% | 63% | 32% | 32% | 30% | 20% | 20% | 18% | 30% | 32% | 80% | 20 |
| 33 | 261 | 261 | 33% | 49% | 80% | 65% | 32% | 32% | 30% | 20% | 20% | 19% | 30% | 33% | 80% | 20 |
| 34 | 281 | 281 | 34% | 50% | 80% | 67% | 32% | 32% | 30% | 20% | 20% | 20% | 30% | 34% | 80% | 20 |
| 35 | 301 | 301 | 35% | 52% | 80% | 69% | 32% | 32% | 30% | 20% | 20% | 22% | 30% | 35% | 80% | 20 |
| 36 | 321 | 321 | 36% | 53% | 80% | 71% | 32% | 32% | 30% | 20% | 20% | 23% | 30% | 36% | 80% | 20 |
| 37 | 341 | 341 | 37% | 54% | 80% | 73% | 32% | 32% | 30% | 20% | 20% | 24% | 30% | 37% | 80% | 20 |
| 38 | 361 | 361 | 38% | 56% | 80% | 75% | 32% | 32% | 30% | 20% | 20% | 25% | 30% | 38% | 80% | 20 |
| 39 | 381 | 381 | 39% | 57% | 80% | 77% | 32% | 32% | 30% | 20% | 20% | 26% | 30% | 39% | 80% | 20 |
| 40 | 401 | 401 | 40% | 59% | 80% | 80% | 32% | 32% | 30% | 20% | 20% | 28% | 30% | 40% | 80% | 20 |
| 41 | 421 | 421 | 41% | 60% | 80% | 82% | 32% | 32% | 30% | 20% | 20% | 29% | 30% | 41% | 80% | 20 |
| 42 | 441 | 441 | 42% | 61% | 80% | 84% | 32% | 32% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 42% | 80% | 20 |
| 43 | 461 | 461 | 43% | 63% | 80% | 86% | 32% | 32% | 30% | 20% | 20% | 31% | 30% | 43% | 80% | 20 |
| 44 | 481 | 481 | 44% | 64% | 80% | 88% | 32% | 32% | 30% | 20% | 20% | 32% | 30% | 44% | 80% | 20 |
| 45 | 501 | 501 | 45% | 66% | 80% | 90% | 32% | 32% | 30% | 20% | 20% | 34% | 30% | 45% | 80% | 20 |
| 46 | 521 | 521 | 46% | 67% | 80% | 92% | 32% | 32% | 30% | 20% | 20% | 35% | 30% | 46% | 80% | 20 |
| 47 | 541 | 541 | 47% | 69% | 80% | 94% | 32% | 32% | 30% | 20% | 20% | 36% | 30% | 47% | 80% | 20 |
| 48 | 561 | 561 | 48% | 70% | 80% | 96% | 32% | 32% | 30% | 20% | 20% | 37% | 30% | 48% | 80% | 20 |
| 49 | 581 | 581 | 49% | 71% | 80% | 98% | 32% | 32% | 30% | 20% | 20% | 38% | 30% | 49% | 80% | 20 |
| 50 | 601 | 601 | 50% | 73% | 80% | 100% | 32% | 32% | 30% | 20% | 20% | 40% | 30% | 50% | 80% | 20 |
| 51 | 621 | 621 | 51% | 74% | 80% | 102% | 32% | 32% | 30% | 20% | 20% | 40% | 30% | 50% | 80% | 20 |
Dòng tô nhạt: cấp vượt tối đa (cộng thêm từ trang bị).
Kỹ năng Ngũ Độc khác 32
-
Cửu Thiên Cuồng Lôi cấp 10
-
Độc Sa chưởng cấp 10
-
Huyết Đao Độc Sát cấp 10
-
Ngũ Độc Bổng pháp (##) cấp 10
-
Ngũ Độc chưởng pháp cấp 10
-
Ngũ Độc đao pháp cấp 10
-
Truy Phong Độc Cát cấp 10
-
Tạp Nan Dược Kinh cấp 20
-
Xích Diệm Thực Thiên cấp 20
-
Bách Độc Xuyên Tâm cấp 30
-
Băng Lam Huyền Tinh cấp 30
-
U Minh Khô Lâu cấp 30
-
Vô Hình Độc cấp 30
-
Vô Hình Độc cấp 30
-
Thiên Cương Địa Sát cấp 40
-
Vạn Độc Thực Tâm cấp 40
-
Xuyên Y Phá Giáp cấp 40
-
Di Hoa Tiếp Ngọc cấp 50
-
Xuyên Tâm Độc Thích cấp 50
-
Chu Cáp Thanh Minh cấp 60
-
Thiên Cương Địa Sát cấp 60
-
Âm Phong Thực Cốt cấp 80
-
Đoạn Cân Hủ Cốt cấp 80
-
Huyền Âm Trảm cấp 80
-
Thiên Cương Độc Thủ cấp 80
-
Tinh Không Phá cấp 80
-
Hấp Tinh Yểm cấp 120
-
Hấp Tinh Yểm_Quyết Chú cấp 120
-
Hồn ảnh Tùng Sanh cấp 120
-
Hình Tiêu Cốt Lập cấp 150
-
Hồn ảnh Tùng Sanh cấp 150
-
U Hồn Phệ ảnh cấp 150
Dữ liệu gốc (skills.txt)
| SkillName | Ngũ Độc Kỳ Kinh |
|---|---|
| Property | Hỗ trợ phòng ngự - chủ động |
| SkillId | 75 |
| Attrib | 9999 |
| SkillStyle | 3 |
| SkillIcon | \spr\Ui\技能图标\icon_sk_wd_42.spr |
| StateSpecialId | 0 |
| StatePriority | 0 |
| IsAura | 0 |
| LRSkill | 3 |
| NeedShadow | 0 |
| AttackRadius | 0 |
| MaxShadowNum | 0 |
| MslsGenerate | 0 |
| MslsGenerateData | 0 |
| CharClass | 3 |
| MisslesForm | 7 |
| ChildSkillId | 0 |
| ChildSkillLevel | -1 |
| ChildSkillNum | 0 |
| BaseSkill | 0 |
| CharAnimId | 14 |
| EventSkillLevel | 0 |
| IsMelee | 0 |
| WaitTime | 0 |
| ClientSend | 0 |
| SkillCostType | 0 |
| CostValue | 0 |
| TimePerCast | 0 |
| TimePerCastOnHorse | 0 |
| IsPhysical | 0 |
| TargetOnly | 0 |
| TargetEnemy | 0 |
| TargetAlly | 0 |
| TargetSelf | 0 |
| TargetOther | 0 |
| TargetObj | 0 |
| TargetNoNpc | 0 |
| ByMissle | 0 |
| IsUseAR | 0 |
| StartEvent | 0 |
| StartSkillId | 0 |
| FlyEvent | 0 |
| FlySkillId | 0 |
| FlyEventTime | 0 |
| CollideEvent | 0 |
| CollidSkillId | 0 |
| VanishedEvent | 0 |
| VanishedSkillId | 0 |
| ReqLevel | 60 |
| MaxLevel | 30 |
| EqtLimit | -2 |
| HorseLimit | 0 |
| DoHurt | 0 |
| WeaponSkill | 0 |
| Param1 | 0 |
| Param2 | 0 |
| PeaceCanUse | 0 |
| ShowEvent | 0 |
| IsExpSkill | 0 |
| Series | -1 |
| ShowAddition | 1 |
| LvlSetScript | \script\skill\wudu.lua |
| LvlSetting1 | addpoisondamage_v |
| LvlData1 | wudu_qijing |
| LvlSetting2 | addpoisonmagic_v |
| LvlData2 | wudu_qijing |
| LvlSetting3 | poisonenhance_p |
| LvlData3 | wudu_qijing |
| LvlSetting4 | deadlystrikeenhance_p |
| LvlData4 | wudu_qijing |
| LvlSetting5 | lifemax_yan_p |
| LvlData5 | wudu_qijing |
| LvlSetting6 | castspeed_v |
| LvlData6 | wudu_qijing |
| LvlSetting7 | castspeed_yan_v |
| LvlData7 | wudu_qijing |
| LvlSetting8 | attackspeed_yan_v |
| LvlData8 | wudu_qijing |
| LvlSetting9 | anti_poisonres_yan_p |
| LvlData9 | wudu_qijing |
| LvlSetting10 | me2earthdamage_p |
| LvlData10 | wudu_qijing |
| LvlSetting11 | earth2medamage_p |
| LvlData11 | wudu_qijing |
| LvlSetting12 | anti_do_stun_p |
| LvlData12 | wudu_qijing |
| LvlSetting13 | anti_block_rate |
| LvlData13 | wudu_qijing |
| LvlData14 | wudu_qijing |
| LvlData15 | wudu_qijing |
| LvlSetting16 | fastwalkrun_p |
| LvlData16 | wudu_qijing |
| LvlSetting17 | lifemax_p |
| LvlData17 | wudu_qijing |
| LvlSetting18 | fasthitrecover_yan_v |
| LvlData18 | wudu_qijing |
| LvlData19 | wudu_qijing |
| LvlData20 | wudu_qijing |
| SkillDesc | Dụng độc tâm pháp, tăng tốc độ Độc sát. |