Băng Cốt Tuyết Tâm
Nội công chí cao, dùng băng baovây khiến đối phương không thể xoay sở.
Thông tin
Môn phái
Thúy Yên
LoạiChủ động hỗ trợ công kích
Yêu cầu cấp60
Cấp tối đa30
KiểuTrạng thái bị động
Mã kỹ năng114
Bảng theo cấp
| Thuộc tính | Giá trị theo cấp kỹ năng |
|---|---|
| Băng sát - nội công | cấp 1: 60 → cấp 30: 315 |
| Băng sát - ngoại công | cấp 1: 30 → cấp 30: 275 |
| Tăng tấn công chí mạng | cấp 1: 5% → cấp 30: 60% |
| Thời gian đóng băng | cấp 1: 5% → cấp 40: 200% → cấp 41: 205% |
| Sát thương vật lý - nội công | cấp 1: 30 → cấp 30: 275 |
| Sinh lực tối đa | cấp 1: 3% → cấp 30: 90% → cấp 50: 150% → cấp 51: 150% |
| Thời gian phục hồi | cấp 1: 1 → cấp 39: 30 → cấp 40: 31 |
| Kháng tất cả | cấp 1: 1% → cấp 10: 5% → cấp 20: 10% → cấp 21: 10% |
| Tăng sát thương đối với hệ Hỏa | cấp 1: 1% → cấp 30: 20% → cấp 31: 20% |
| Giảm sát thương đến từ hệ Hỏa | cấp 1: 1% → cấp 30: 20% → cấp 31: 20% |
| tỷ lệ hóa giải cách đảng | cấp 1: 1% → cấp 30: 30% → cấp 31: 30% |
| Xác suất trọng kích | cấp 1: 1% → cấp 10: 2% → cấp 20: 3% → cấp 30: 4% → cấp 40: 5% → cấp 50: 5% |
| Kháng đòn chí mạng | cấp 1: 1% → cấp 40: 40% → cấp 41: 41% |
Thông số theo cấp lấy từ bảng kỹ năng của game (giá trị gốc).
Xem theo cấp
- Băng sát - nội công: +315 điểm
- Băng sát - ngoại công: +275 điểm
- Tăng tấn công chí mạng: +60%
- Thời gian đóng băng: +150%
- Sát thương vật lý - nội công: +275 điểm
- Sinh lực tối đa: +90% (Dương)
- Thời gian phục hồi: 23(Dương)
- Kháng tất cả: +10% (Dương)
- Tăng sát thương đối với hệ Hỏa: +20%
- Giảm sát thương đến từ hệ Hỏa: 20%
- tỷ lệ hóa giải cách đảng:+30%
- Xác suất trọng kích: +4%
- Kháng đòn chí mạng: +30%
Vượt cấp tối đa (30) - chỉ đạt được nhờ trang bị / hiệu ứng cộng cấp kỹ năng.
Bảng chi tiết từng cấp (1 – 51)
| Cấp | Băng sát - nội công | Băng sát - ngoại công | Tăng tấn công chí mạng | Thời gian đóng băng | Sát thương vật lý - nội công | Sinh lực tối đa | Thời gian phục hồi | Kháng tất cả | Tăng sát thương đối với hệ Hỏa | Giảm sát thương đến từ hệ Hỏa | tỷ lệ hóa giải cách đảng | Xác suất trọng kích | Kháng đòn chí mạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 30 | 5% | 5% | 30 | 3% | 1 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 2 | 68 | 38 | 5% | 10% | 38 | 6% | 1 | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 2% |
| 3 | 77 | 46 | 5% | 15% | 46 | 9% | 2 | 1% | 2% | 2% | 3% | 1% | 3% |
| 4 | 86 | 55 | 5% | 20% | 55 | 12% | 3 | 2% | 2% | 2% | 4% | 1% | 4% |
| 5 | 95 | 63 | 6% | 25% | 63 | 15% | 4 | 2% | 3% | 3% | 5% | 1% | 5% |
| 6 | 103 | 72 | 7% | 30% | 72 | 18% | 4 | 3% | 4% | 4% | 6% | 1% | 6% |
| 7 | 112 | 80 | 7% | 35% | 80 | 21% | 5 | 3% | 4% | 4% | 7% | 1% | 7% |
| 8 | 121 | 89 | 8% | 40% | 89 | 24% | 6 | 4% | 5% | 5% | 8% | 1% | 8% |
| 9 | 130 | 97 | 9% | 45% | 97 | 27% | 7 | 4% | 6% | 6% | 9% | 1% | 9% |
| 10 | 139 | 106 | 11% | 50% | 106 | 30% | 7 | 5% | 6% | 6% | 10% | 2% | 10% |
| 11 | 147 | 114 | 12% | 55% | 114 | 33% | 8 | 5% | 7% | 7% | 11% | 2% | 11% |
| 12 | 156 | 122 | 13% | 60% | 122 | 36% | 9 | 6% | 8% | 8% | 12% | 2% | 12% |
| 13 | 165 | 131 | 15% | 65% | 131 | 39% | 10 | 6% | 8% | 8% | 13% | 2% | 13% |
| 14 | 174 | 139 | 16% | 70% | 139 | 42% | 10 | 7% | 9% | 9% | 14% | 2% | 14% |
| 15 | 183 | 148 | 18% | 75% | 148 | 45% | 11 | 7% | 10% | 10% | 15% | 2% | 15% |
| 16 | 191 | 156 | 20% | 80% | 156 | 48% | 12 | 8% | 10% | 10% | 16% | 2% | 16% |
| 17 | 200 | 165 | 22% | 85% | 165 | 51% | 13 | 8% | 11% | 11% | 17% | 2% | 17% |
| 18 | 209 | 173 | 24% | 90% | 173 | 54% | 13 | 9% | 12% | 12% | 18% | 2% | 18% |
| 19 | 218 | 182 | 27% | 95% | 182 | 57% | 14 | 9% | 12% | 12% | 19% | 2% | 19% |
| 20 | 227 | 190 | 29% | 100% | 190 | 60% | 15 | 10% | 13% | 13% | 20% | 3% | 20% |
| 21 | 235 | 198 | 31% | 105% | 198 | 63% | 16 | 10% | 14% | 14% | 21% | 3% | 21% |
| 22 | 244 | 207 | 34% | 110% | 207 | 66% | 17 | 10% | 14% | 14% | 22% | 3% | 22% |
| 23 | 253 | 215 | 37% | 115% | 215 | 69% | 17 | 10% | 15% | 15% | 23% | 3% | 23% |
| 24 | 262 | 224 | 40% | 120% | 224 | 72% | 18 | 10% | 16% | 16% | 24% | 3% | 24% |
| 25 | 271 | 232 | 43% | 125% | 232 | 75% | 19 | 10% | 16% | 16% | 25% | 3% | 25% |
| 26 | 279 | 241 | 46% | 130% | 241 | 78% | 20 | 10% | 17% | 17% | 26% | 3% | 26% |
| 27 | 288 | 249 | 49% | 135% | 249 | 81% | 20 | 10% | 18% | 18% | 27% | 3% | 27% |
| 28 | 297 | 258 | 52% | 140% | 258 | 84% | 21 | 10% | 18% | 18% | 28% | 3% | 28% |
| 29 | 306 | 266 | 56% | 145% | 266 | 87% | 22 | 10% | 19% | 19% | 29% | 3% | 29% |
| 30 | 315 | 275 | 60% | 150% | 275 | 90% | 23 | 10% | 20% | 20% | 30% | 4% | 30% |
| 31 | 323 | 283 | 63% | 155% | 283 | 93% | 23 | 10% | 20% | 20% | 30% | 4% | 31% |
| 32 | 332 | 291 | 67% | 160% | 291 | 96% | 24 | 10% | 20% | 20% | 30% | 4% | 32% |
| 33 | 341 | 300 | 71% | 165% | 300 | 99% | 25 | 10% | 20% | 20% | 30% | 4% | 33% |
| 34 | 350 | 308 | 75% | 170% | 308 | 102% | 26 | 10% | 20% | 20% | 30% | 4% | 34% |
| 35 | 358 | 317 | 79% | 175% | 317 | 105% | 26 | 10% | 20% | 20% | 30% | 4% | 35% |
| 36 | 367 | 325 | 84% | 180% | 325 | 108% | 27 | 10% | 20% | 20% | 30% | 4% | 36% |
| 37 | 376 | 334 | 88% | 185% | 334 | 111% | 28 | 10% | 20% | 20% | 30% | 4% | 37% |
| 38 | 385 | 342 | 93% | 190% | 342 | 114% | 29 | 10% | 20% | 20% | 30% | 4% | 38% |
| 39 | 394 | 351 | 97% | 195% | 351 | 117% | 30 | 10% | 20% | 20% | 30% | 4% | 39% |
| 40 | 402 | 359 | 102% | 200% | 359 | 120% | 31 | 10% | 20% | 20% | 30% | 5% | 40% |
| 41 | 411 | 367 | 107% | 205% | 367 | 123% | 32 | 10% | 20% | 20% | 30% | 5% | 41% |
| 42 | 420 | 376 | 112% | 210% | 376 | 126% | 33 | 10% | 20% | 20% | 30% | 5% | 42% |
| 43 | 429 | 384 | 118% | 215% | 384 | 129% | 34 | 10% | 20% | 20% | 30% | 5% | 43% |
| 44 | 438 | 393 | 123% | 220% | 393 | 132% | 35 | 10% | 20% | 20% | 30% | 5% | 44% |
| 45 | 446 | 401 | 128% | 225% | 401 | 135% | 36 | 10% | 20% | 20% | 30% | 5% | 45% |
| 46 | 455 | 410 | 134% | 230% | 410 | 138% | 37 | 10% | 20% | 20% | 30% | 5% | 46% |
| 47 | 464 | 418 | 140% | 235% | 418 | 141% | 38 | 10% | 20% | 20% | 30% | 5% | 47% |
| 48 | 473 | 427 | 145% | 240% | 427 | 144% | 39 | 10% | 20% | 20% | 30% | 5% | 48% |
| 49 | 482 | 435 | 151% | 245% | 435 | 147% | 40 | 10% | 20% | 20% | 30% | 5% | 49% |
| 50 | 490 | 443 | 157% | 250% | 443 | 150% | 41 | 10% | 20% | 20% | 30% | 5% | 50% |
| 51 | 499 | 452 | 164% | 255% | 452 | 150% | 42 | 10% | 20% | 20% | 30% | 5% | 51% |
Dòng tô nhạt: cấp vượt tối đa (cộng thêm từ trang bị).
Kỹ năng Thúy Yên khác 35
-
Bích Yên kiếm pháp (##) cấp 10
-
Phong Hoa Tuyết Nguyệt cấp 10
-
Phong Quyển Tàn Tuyết cấp 10
-
Phong Quyển Tàn Tuyết (ảnh động) cấp 10
-
Thúy Yên đao pháp cấp 10
-
Thúy Yên Kiếm pháp (##) cấp 10
-
Thúy Yên song đao cấp 10
-
Trị liệu thuật cấp 10
-
Băng Hồn cấp 20
-
Băng Tâm Trái ảnh cấp 20
-
Thiên Lý Băng Phong cấp 20
-
Băng Tung Vụ ảnh 111 cấp 30
-
Nhiếp Tâm Thuật cấp 30
-
Phù Vân Tán Tuyết cấp 30
-
Vũ Đả Lê Hoa cấp 30
-
Vũ Đả Lê Hoa cấp 30
-
Hộ Thể Hàn Băng cấp 40
-
Mục Dã Lưu Tinh cấp 40
-
Ngũ hành độn cấp 40
-
Băng Tâm Ngọc Lăng cấp 50
-
Băng Tâm Tuyết Liên cấp 50
-
Bích Hải Triều Sinhb cấp 50
-
Đạp Tuyết Vô Ngân cấp 50
-
Tuyết ảnh cấp 50
-
Bích Hải Triều Sinh cấp 60
-
Mục Dã Lưu Tinh cấp 60
-
Băng Tâm Tiên Tử cấp 80
-
Băng Tung Vô ảnh cấp 80
-
Phong Tuyết Băng Thiên cấp 80
-
Ngự Tuyết ẩn cấp 120
-
Ngự Tuyết ẩn mini cấp 120
-
Băng Ngưng Hàn Yên cấp 150
-
Băng Tước Hoạt Kỳ cấp 150
-
Khinh Sa Phù Thủy cấp 150
-
Thủy Anh Man Tú cấp 150
Dữ liệu gốc (skills.txt)
| SkillName | Băng Cốt Tuyết Tâm |
|---|---|
| Property | Chủ động hỗ trợ công kích |
| SkillId | 114 |
| Attrib | 9999 |
| SkillStyle | 3 |
| SkillIcon | \spr\Ui\技能图标\icon_sk_cy_43.spr |
| StateSpecialId | 0 |
| StatePriority | 0 |
| IsAura | 0 |
| LRSkill | 3 |
| NeedShadow | 0 |
| AttackRadius | 0 |
| MaxShadowNum | 0 |
| MslsGenerate | 0 |
| MslsGenerateData | 0 |
| CharClass | 2 |
| MisslesForm | 7 |
| ChildSkillId | 0 |
| ChildSkillLevel | -1 |
| ChildSkillNum | 0 |
| BaseSkill | 0 |
| CharAnimId | 14 |
| EventSkillLevel | 0 |
| IsMelee | 0 |
| WaitTime | 0 |
| ClientSend | 0 |
| SkillCostType | 0 |
| CostValue | 0 |
| TimePerCast | 0 |
| TimePerCastOnHorse | 0 |
| IsPhysical | 0 |
| TargetOnly | 0 |
| TargetEnemy | 0 |
| TargetAlly | 0 |
| TargetSelf | 0 |
| TargetOther | 0 |
| TargetObj | 0 |
| TargetNoNpc | 0 |
| ByMissle | 0 |
| IsUseAR | 0 |
| StartEvent | 0 |
| StartSkillId | 0 |
| FlyEvent | 0 |
| FlySkillId | 0 |
| FlyEventTime | 0 |
| CollideEvent | 0 |
| CollidSkillId | 0 |
| VanishedEvent | 0 |
| VanishedSkillId | 0 |
| ReqLevel | 60 |
| MaxLevel | 30 |
| EqtLimit | -2 |
| HorseLimit | 0 |
| DoHurt | 0 |
| WeaponSkill | 0 |
| Param1 | 0 |
| Param2 | 0 |
| PeaceCanUse | 0 |
| ShowEvent | 0 |
| IsExpSkill | 0 |
| Series | -1 |
| ShowAddition | 1 |
| LvlSetScript | \script\skill\cuiyan.lua |
| LvlSetting1 | addcoldmagic_v |
| LvlData1 | binggu_xuexin |
| LvlSetting2 | addcolddamage_v |
| LvlData2 | binggu_xuexin |
| LvlSetting3 | deadlystrikeenhance_p |
| LvlData3 | binggu_xuexin |
| LvlSetting4 | coldenhance_p |
| LvlData4 | binggu_xuexin |
| LvlSetting5 | addphysicsmagic_v |
| LvlData5 | binggu_xuexin |
| LvlSetting6 | lifemax_yan_p |
| LvlData6 | binggu_xuexin |
| LvlSetting7 | fasthitrecover_yan_v |
| LvlData7 | binggu_xuexin |
| LvlSetting8 | allres_yan_p |
| LvlData8 | binggu_xuexin |
| LvlSetting9 | me2firedamage_p |
| LvlData9 | binggu_xuexin |
| LvlSetting10 | fire2medamage_p |
| LvlData10 | binggu_xuexin |
| LvlSetting11 | anti_block_rate |
| LvlData11 | binggu_xuexin |
| LvlSetting12 | enhancehit_rate |
| LvlData12 | binggu_xuexin |
| LvlData13 | binggu_xuexin |
| LvlSetting14 | fatallystrikeres_p |
| LvlData14 | binggu_xuexin |
| LvlData15 | binggu_xuexin |
| LvlData16 | binggu_xuexin |
| LvlData17 | binggu_xuexin |
| LvlData18 | binggu_xuexin |
| LvlData19 | binggu_xuexin |
| LvlData20 | binggu_xuexin |
| SkillDesc | Nội công chí cao, dùng băng baovây khiến đối phương không thể xoay sở. |