Thủy Anh Man Tú
Khinh Sa Phù Thủy, Hoa Túc Diệu Khả, Thúy Yên Đại Thừa Nội Công, công kích địch nhân đối mặt.
Thông tin
Kỹ năng liên quan: kỹ năng con Truy Tinh Trục Nguyệt; khi xuất chiêu 花自飘零附属; khi bay Khinh Sa Phù Thủy
Bảng theo cấp
| Thuộc tính | Giá trị theo cấp kỹ năng |
|---|---|
| Sát thương vật lý | cấp 1: 160 → cấp 30: 6400 → cấp 50: 11200 → cấp 51: 11600 |
| Băng sát | cấp 1: 160 → cấp 30: 6400 → cấp 50: 11200 → cấp 51: 11600 |
| Tốc độ xuất chiêu khí công | cấp 1: 24 → cấp 20: 28 → cấp 21: 28 |
| Tầm xuất chiêu | cấp 1: 448 → cấp 20: 512 → cấp 21: 512 |
| Tiêu hao | cấp 1: 55 → cấp 20: 90 → cấp 23: 101 |
| Đồng thời xuất | cấp 1: 1 → cấp 30: 2 → cấp 31: 2 |
| Sát thương ngũ hành tương khắc | cấp 1: 40% → cấp 15: 40% → cấp 20: 80% → cấp 21: 82% |
| Tấn công chí tử | cấp 1: 0% → cấp 30: 0% → cấp 31: 1% → cấp 39: 5% → cấp 40: 5% |
Thông số theo cấp lấy từ bảng kỹ năng của game (giá trị gốc).
Xem theo cấp
- Sát thương vật lý: 5754 đến 5754 điểm
- Băng sát: 5754 đến 5754 điểm
- Tốc độ xuất chiêu khí công: 28
- Tầm xuất chiêu: 512
- Tiêu hao: 115 điểm
- Đồng thời xuất 1
- Sát thương ngũ hành tương khắc: +94%
- Tấn công chí tử: 0%
Vượt cấp tối đa (27) - chỉ đạt được nhờ trang bị / hiệu ứng cộng cấp kỹ năng.
Bảng chi tiết từng cấp (1 – 51)
| Cấp | Sát thương vật lý | Băng sát | Tốc độ xuất chiêu khí công | Tầm xuất chiêu | Tiêu hao | Đồng thời xuất | Sát thương ngũ hành tương khắc | Tấn công chí tử |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160–160 | 160–160 | 24 | 448 | 55 | 1 | 40% | 0% |
| 2 | 375–375 | 375–375 | 24 | 451 | 56 | 1 | 40% | 0% |
| 3 | 590–590 | 590–590 | 24 | 454 | 58 | 1 | 40% | 0% |
| 4 | 805–805 | 805–805 | 24 | 458 | 60 | 1 | 40% | 0% |
| 5 | 1020–1020 | 1020–1020 | 24 | 461 | 62 | 1 | 40% | 0% |
| 6 | 1235–1235 | 1235–1235 | 25 | 464 | 64 | 1 | 40% | 0% |
| 7 | 1451–1451 | 1451–1451 | 25 | 468 | 66 | 1 | 40% | 0% |
| 8 | 1666–1666 | 1666–1666 | 25 | 471 | 67 | 1 | 40% | 0% |
| 9 | 1881–1881 | 1881–1881 | 25 | 474 | 69 | 1 | 40% | 0% |
| 10 | 2096–2096 | 2096–2096 | 25 | 478 | 71 | 1 | 40% | 0% |
| 11 | 2311–2311 | 2311–2311 | 26 | 481 | 73 | 1 | 40% | 0% |
| 12 | 2526–2526 | 2526–2526 | 26 | 485 | 75 | 1 | 40% | 0% |
| 13 | 2742–2742 | 2742–2742 | 26 | 488 | 77 | 1 | 40% | 0% |
| 14 | 2957–2957 | 2957–2957 | 26 | 491 | 78 | 1 | 40% | 0% |
| 15 | 3172–3172 | 3172–3172 | 26 | 495 | 80 | 1 | 40% | 0% |
| 16 | 3387–3387 | 3387–3387 | 27 | 498 | 82 | 1 | 48% | 0% |
| 17 | 3602–3602 | 3602–3602 | 27 | 501 | 84 | 1 | 56% | 0% |
| 18 | 3817–3817 | 3817–3817 | 27 | 505 | 86 | 1 | 64% | 0% |
| 19 | 4033–4033 | 4033–4033 | 27 | 508 | 88 | 1 | 72% | 0% |
| 20 | 4248–4248 | 4248–4248 | 28 | 512 | 90 | 1 | 80% | 0% |
| 21 | 4463–4463 | 4463–4463 | 28 | 512 | 93 | 1 | 82% | 0% |
| 22 | 4678–4678 | 4678–4678 | 28 | 512 | 97 | 1 | 84% | 0% |
| 23 | 4893–4893 | 4893–4893 | 28 | 512 | 101 | 1 | 86% | 0% |
| 24 | 5108–5108 | 5108–5108 | 28 | 512 | 104 | 1 | 88% | 0% |
| 25 | 5324–5324 | 5324–5324 | 28 | 512 | 108 | 1 | 90% | 0% |
| 26 | 5539–5539 | 5539–5539 | 28 | 512 | 112 | 1 | 92% | 0% |
| 27 | 5754–5754 | 5754–5754 | 28 | 512 | 115 | 1 | 94% | 0% |
| 28 | 5969–5969 | 5969–5969 | 28 | 512 | 119 | 1 | 96% | 0% |
| 29 | 6184–6184 | 6184–6184 | 28 | 512 | 123 | 1 | 98% | 0% |
| 30 | 6400–6400 | 6400–6400 | 28 | 512 | 126 | 2 | 100% | 0% |
| 31 | 6640–6640 | 6640–6640 | 28 | 512 | 130 | 2 | 102% | 1% |
| 32 | 6880–6880 | 6880–6880 | 28 | 512 | 134 | 2 | 104% | 1% |
| 33 | 7120–7120 | 7120–7120 | 28 | 512 | 137 | 2 | 106% | 2% |
| 34 | 7360–7360 | 7360–7360 | 28 | 512 | 141 | 2 | 108% | 2% |
| 35 | 7600–7600 | 7600–7600 | 28 | 512 | 145 | 2 | 110% | 3% |
| 36 | 7840–7840 | 7840–7840 | 28 | 512 | 148 | 2 | 112% | 3% |
| 37 | 8080–8080 | 8080–8080 | 28 | 512 | 152 | 2 | 114% | 4% |
| 38 | 8320–8320 | 8320–8320 | 28 | 512 | 156 | 2 | 116% | 4% |
| 39 | 8560–8560 | 8560–8560 | 28 | 512 | 159 | 2 | 118% | 5% |
| 40 | 8800–8800 | 8800–8800 | 28 | 512 | 163 | 2 | 120% | 5% |
| 41 | 9040–9040 | 9040–9040 | 28 | 512 | 167 | 2 | 122% | 5% |
| 42 | 9280–9280 | 9280–9280 | 28 | 512 | 170 | 2 | 124% | 5% |
| 43 | 9520–9520 | 9520–9520 | 28 | 512 | 174 | 2 | 126% | 5% |
| 44 | 9760–9760 | 9760–9760 | 28 | 512 | 178 | 2 | 128% | 5% |
| 45 | 10000–10000 | 10000–10000 | 28 | 512 | 181 | 2 | 130% | 5% |
| 46 | 10240–10240 | 10240–10240 | 28 | 512 | 185 | 2 | 132% | 5% |
| 47 | 10480–10480 | 10480–10480 | 28 | 512 | 189 | 2 | 134% | 5% |
| 48 | 10720–10720 | 10720–10720 | 28 | 512 | 192 | 2 | 136% | 5% |
| 49 | 10960–10960 | 10960–10960 | 28 | 512 | 196 | 2 | 138% | 5% |
| 50 | 11200–11200 | 11200–11200 | 28 | 512 | 200 | 2 | 140% | 5% |
| 51 | 11600–11600 | 11600–11600 | 28 | 512 | 203 | 2 | 142% | 5% |
Dòng tô nhạt: cấp vượt tối đa (cộng thêm từ trang bị).
Hiệu ứng chiêu thức 4
Ảnh động trích từ tệp SPR của game, một hướng nhìn. Tốc độ ảnh đạn theo AnimFileInfo trong missles.txt (18 tick = 1 giây); ảnh ra chiêu theo thông số của tệp SPR.
Kỹ năng Thúy Yên khác 35
-
Bích Yên kiếm pháp (##) cấp 10
-
Phong Hoa Tuyết Nguyệt cấp 10
-
Phong Quyển Tàn Tuyết cấp 10
-
Phong Quyển Tàn Tuyết (ảnh động) cấp 10
-
Thúy Yên đao pháp cấp 10
-
Thúy Yên Kiếm pháp (##) cấp 10
-
Thúy Yên song đao cấp 10
-
Trị liệu thuật cấp 10
-
Băng Hồn cấp 20
-
Băng Tâm Trái ảnh cấp 20
-
Thiên Lý Băng Phong cấp 20
-
Băng Tung Vụ ảnh 111 cấp 30
-
Nhiếp Tâm Thuật cấp 30
-
Phù Vân Tán Tuyết cấp 30
-
Vũ Đả Lê Hoa cấp 30
-
Vũ Đả Lê Hoa cấp 30
-
Hộ Thể Hàn Băng cấp 40
-
Mục Dã Lưu Tinh cấp 40
-
Ngũ hành độn cấp 40
-
Băng Tâm Ngọc Lăng cấp 50
-
Băng Tâm Tuyết Liên cấp 50
-
Bích Hải Triều Sinhb cấp 50
-
Đạp Tuyết Vô Ngân cấp 50
-
Tuyết ảnh cấp 50
-
Băng Cốt Tuyết Tâm cấp 60
-
Bích Hải Triều Sinh cấp 60
-
Mục Dã Lưu Tinh cấp 60
-
Băng Tâm Tiên Tử cấp 80
-
Băng Tung Vô ảnh cấp 80
-
Phong Tuyết Băng Thiên cấp 80
-
Ngự Tuyết ẩn cấp 120
-
Ngự Tuyết ẩn mini cấp 120
-
Băng Ngưng Hàn Yên cấp 150
-
Băng Tước Hoạt Kỳ cấp 150
-
Khinh Sa Phù Thủy cấp 150
Dữ liệu gốc (skills.txt)
| SkillName | Thủy Anh Man Tú |
|---|---|
| Property | Công kích nội công |
| SkillId | 1065 |
| Attrib | 602 |
| SkillStyle | 0 |
| SkillIcon | \spr\Ui\技能图标\150\icon_sk_150_cy_04.spr |
| PreCastSpr | \spr\skill\峨嵋\mag_em_13_施魔法.spr |
| FMCastSnd | \sound\skill\sound_k006.wav |
| StateSpecialId | 0 |
| StatePriority | 0 |
| IsAura | 0 |
| LRSkill | 0 |
| NeedShadow | 0 |
| AttackRadius | 240 |
| MaxShadowNum | 15 |
| MslsGenerate | 2 |
| MslsGenerateData | 5 |
| CharClass | 2 |
| MisslesForm | 1 |
| ChildSkillId | 327 |
| ChildSkillLevel | -1 |
| ChildSkillNum | 2 |
| BaseSkill | 1 |
| CharAnimId | 11 |
| EventSkillLevel | 1 |
| IsMelee | 0 |
| WaitTime | 2 |
| ClientSend | 0 |
| SkillCostType | 0 |
| CostValue | 0 |
| TimePerCast | 0 |
| TimePerCastOnHorse | 0 |
| IsPhysical | 0 |
| TargetOnly | 0 |
| TargetEnemy | 1 |
| TargetAlly | 0 |
| TargetSelf | 0 |
| TargetOther | 0 |
| TargetObj | 0 |
| TargetNoNpc | 0 |
| ByMissle | 1 |
| IsUseAR | 0 |
| StartEvent | 1 |
| StartSkillId | 1102 |
| FlyEvent | 1 |
| FlySkillId | 1093 |
| FlyEventTime | 2 |
| CollideEvent | 0 |
| CollidSkillId | 0 |
| VanishedEvent | 0 |
| VanishedSkillId | 0 |
| ReqLevel | 150 |
| MaxLevel | 27 |
| EqtLimit | -2 |
| HorseLimit | 1 |
| DoHurt | 0 |
| WeaponSkill | 0 |
| Param1 | 0 |
| Param2 | 0 |
| Param2Memo | 0 |
| PeaceCanUse | 0 |
| ShowEvent | 0 |
| IsExpSkill | 1 |
| Series | 2 |
| ShowAddition | 1 |
| LvlSetScript | \script\skill\cuiyan.lua |
| LvlSetting1 | physicsdamage_v |
| LvlData1 | neicuiyan150 |
| LvlSetting2 | colddamage_v |
| LvlData2 | neicuiyan150 |
| LvlSetting3 | missle_speed_v |
| LvlData3 | neicuiyan150 |
| LvlSetting4 | skill_attackradius |
| LvlData4 | neicuiyan150 |
| LvlSetting5 | skill_cost_v |
| LvlData5 | neicuiyan150 |
| LvlSetting6 | skill_eventskilllevel |
| LvlData6 | neicuiyan150 |
| LvlSetting7 | skill_flyevent |
| LvlData7 | neicuiyan150 |
| LvlSetting8 | skill_showevent |
| LvlData8 | neicuiyan150 |
| LvlSetting9 | skill_misslenum_v |
| LvlData9 | neicuiyan150 |
| LvlSetting10 | skill_skillexp_v |
| LvlData10 | neicuiyan150 |
| LvlSetting11 | seriesdamage_p |
| LvlData11 | neicuiyan150 |
| LvlSetting12 | fatallystrike_p |
| LvlData12 | neicuiyan150 |
| LvlData13 | neicuiyan150 |
| LvlData14 | neicuiyan150 |
| LvlData15 | neicuiyan150 |
| LvlData16 | neicuiyan150 |
| LvlData17 | neicuiyan150 |
| LvlData18 | neicuiyan150 |
| LvlData19 | neicuiyan150 |
| LvlData20 | neicuiyan150 |
| SkillDesc | Khinh Sa Phù Thủy, Hoa Túc Diệu Khả, Thúy Yên Đại Thừa Nội Công, công kích địch nhân đối mặt. |