Vi Đà Hiến Xử
Phật Quang Phổ Chiếu, Độ Pháp Vô Biên, Thiếu Lâm Đại Thừa Côn Pháp, công kích địch nhân xung quanh.
Thông tin
Môn phái
Thiếu Lâm
Sát thươngNgoại công
Yêu cầu cấp150
Cấp tối đa27
KiểuPhóng chiêu · cận chiến
Ngũ hànhKim
Tầm đánh180
Mục tiêuKẻ địch
Mã kỹ năng1056
Kỹ năng liên quan: kỹ năng con Đạt Ma Độ Giang; khi xuất chiêu Vi Đà Hộ Pháp
Bảng theo cấp
| Thuộc tính | Giá trị theo cấp kỹ năng |
|---|---|
| Sát thương vật lý | cấp 1: 10% → cấp 40: 3300% |
| Tiêu hao | cấp 1: 18 → cấp 20: 25 → cấp 23: 27 |
| Tấn công chí mạng | cấp 1: 30% → cấp 20: 55% → cấp 30: 76% → cấp 40: 95% |
| Tầm xuất chiêu | cấp 1: 180 → cấp 20: 180 |
| Sát thương ngũ hành tương khắc | cấp 1: 40% → cấp 15: 40% → cấp 20: 80% → cấp 21: 82% |
| Độ chính xác | cấp 1: 65% → cấp 20: 595% → cấp 23: 762% → cấp 26: 846% |
| Băng sát | cấp 1: 11 → cấp 20: 220 → cấp 50: 550 → cấp 51: 550 |
| tỷ lệ hóa giải cách đảng | cấp 1: 3% → cấp 20: 10% → cấp 21: 10% |
| Bỏ qua né tránh | cấp 1: 9% → cấp 20: 99% → cấp 24: 99% |
Thông số theo cấp lấy từ bảng kỹ năng của game (giá trị gốc).
Xem theo cấp
- Sát thương vật lý: 2203%
- Tiêu hao: 29 điểm
- Tấn công chí mạng: 69%
- Tầm xuất chiêu: 180
- Sát thương ngũ hành tương khắc: +94%
- Độ chính xác: 874%
- Băng sát: 297 đến 297 điểm
- tỷ lệ hóa giải cách đảng:+10%
- Bỏ qua né tránh: 99%
Vượt cấp tối đa (27) - chỉ đạt được nhờ trang bị / hiệu ứng cộng cấp kỹ năng.
Bảng chi tiết từng cấp (1 – 51)
| Cấp | Sát thương vật lý | Tiêu hao | Tấn công chí mạng | Tầm xuất chiêu | Sát thương ngũ hành tương khắc | Độ chính xác | Băng sát | tỷ lệ hóa giải cách đảng | Bỏ qua né tránh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10% | 18 | 30% | 180 | 40% | 65% | 11–11 | 3% | 9% |
| 2 | 94% | 18 | 31% | 180 | 40% | 92% | 22–22 | 3% | 13% |
| 3 | 178% | 18 | 32% | 180 | 40% | 120% | 33–33 | 3% | 18% |
| 4 | 263% | 19 | 33% | 180 | 40% | 148% | 44–44 | 4% | 23% |
| 5 | 347% | 19 | 35% | 180 | 40% | 176% | 55–55 | 4% | 27% |
| 6 | 431% | 19 | 36% | 180 | 40% | 204% | 66–66 | 4% | 32% |
| 7 | 516% | 20 | 37% | 180 | 40% | 232% | 77–77 | 5% | 37% |
| 8 | 600% | 20 | 39% | 180 | 40% | 260% | 88–88 | 5% | 42% |
| 9 | 684% | 20 | 40% | 180 | 40% | 288% | 99–99 | 5% | 46% |
| 10 | 769% | 21 | 41% | 180 | 40% | 316% | 110–110 | 6% | 51% |
| 11 | 853% | 21 | 43% | 180 | 40% | 343% | 121–121 | 6% | 56% |
| 12 | 937% | 22 | 44% | 180 | 40% | 371% | 132–132 | 7% | 61% |
| 13 | 1022% | 22 | 45% | 180 | 40% | 399% | 143–143 | 7% | 65% |
| 14 | 1106% | 22 | 47% | 180 | 40% | 427% | 154–154 | 7% | 70% |
| 15 | 1191% | 23 | 48% | 180 | 40% | 455% | 165–165 | 8% | 75% |
| 16 | 1275% | 23 | 49% | 180 | 48% | 483% | 176–176 | 8% | 80% |
| 17 | 1359% | 23 | 51% | 180 | 56% | 511% | 187–187 | 8% | 84% |
| 18 | 1444% | 24 | 52% | 180 | 64% | 539% | 198–198 | 9% | 89% |
| 19 | 1528% | 24 | 53% | 180 | 72% | 567% | 209–209 | 9% | 94% |
| 20 | 1612% | 25 | 55% | 180 | 80% | 595% | 220–220 | 10% | 99% |
| 21 | 1697% | 25 | 57% | 180 | 82% | 650% | 231–231 | 10% | 99% |
| 22 | 1781% | 26 | 59% | 180 | 84% | 706% | 242–242 | 10% | 99% |
| 23 | 1865% | 27 | 61% | 180 | 86% | 762% | 253–253 | 10% | 99% |
| 24 | 1950% | 27 | 63% | 180 | 88% | 790% | 264–264 | 10% | 99% |
| 25 | 2034% | 28 | 65% | 180 | 90% | 818% | 275–275 | 10% | 99% |
| 26 | 2118% | 29 | 67% | 180 | 92% | 846% | 286–286 | 10% | 99% |
| 27 | 2203% | 29 | 69% | 180 | 94% | 874% | 297–297 | 10% | 99% |
| 28 | 2287% | 30 | 71% | 180 | 96% | 902% | 308–308 | 10% | 99% |
| 29 | 2372% | 31 | 73% | 180 | 98% | 930% | 319–319 | 10% | 99% |
| 30 | 2456% | 31 | 76% | 180 | 100% | 958% | 330–330 | 10% | 99% |
| 31 | 2540% | 32 | 77% | 180 | 102% | 986% | 341–341 | 10% | 99% |
| 32 | 2625% | 33 | 79% | 180 | 104% | 1014% | 352–352 | 10% | 99% |
| 33 | 2709% | 33 | 81% | 180 | 106% | 1042% | 363–363 | 10% | 99% |
| 34 | 2793% | 34 | 83% | 180 | 108% | 1070% | 374–374 | 10% | 99% |
| 35 | 2878% | 35 | 85% | 180 | 110% | 1098% | 385–385 | 10% | 99% |
| 36 | 2962% | 35 | 87% | 180 | 112% | 1126% | 396–396 | 10% | 99% |
| 37 | 3046% | 36 | 89% | 180 | 114% | 1154% | 407–407 | 10% | 99% |
| 38 | 3131% | 37 | 91% | 180 | 116% | 1182% | 418–418 | 10% | 99% |
| 39 | 3215% | 37 | 93% | 180 | 118% | 1210% | 429–429 | 10% | 99% |
| 40 | 3300% | 38 | 95% | 180 | 120% | 1238% | 440–440 | 10% | 99% |
| 41 | 3384% | 39 | 96% | 180 | 122% | 1266% | 451–451 | 10% | 99% |
| 42 | 3468% | 39 | 98% | 180 | 124% | 1294% | 462–462 | 10% | 99% |
| 43 | 3553% | 40 | 100% | 180 | 126% | 1322% | 473–473 | 10% | 99% |
| 44 | 3637% | 41 | 102% | 180 | 128% | 1350% | 484–484 | 10% | 99% |
| 45 | 3721% | 41 | 104% | 180 | 130% | 1378% | 495–495 | 10% | 99% |
| 46 | 3806% | 42 | 106% | 180 | 132% | 1406% | 506–506 | 10% | 99% |
| 47 | 3890% | 43 | 108% | 180 | 134% | 1434% | 517–517 | 10% | 99% |
| 48 | 3974% | 43 | 110% | 180 | 136% | 1462% | 528–528 | 10% | 99% |
| 49 | 4059% | 44 | 112% | 180 | 138% | 1490% | 539–539 | 10% | 99% |
| 50 | 4143% | 45 | 114% | 180 | 140% | 1518% | 550–550 | 10% | 99% |
| 51 | 4227% | 45 | 115% | 180 | 142% | 1546% | 550–550 | 10% | 99% |
Dòng tô nhạt: cấp vượt tối đa (cộng thêm từ trang bị).
Hiệu ứng chiêu thức 4
Ảnh động trích từ tệp SPR của game, một hướng nhìn. Tốc độ ảnh đạn theo AnimFileInfo trong missles.txt (18 tick = 1 giây); ảnh ra chiêu theo thông số của tệp SPR.
Kỹ năng Thiếu Lâm khác 38
-
Hàng Long Bất Vũ cấp 10
-
Hỗn Nguyên Nhất Khí công cấp 10
-
Kim Cang Phục Ma cấp 10
-
Thiếu Lâm Chùy pháp (##) cấp 10
-
Thiếu Lâm côn pháp cấp 10
-
Thiếu Lâm đao pháp cấp 10
-
Thiếu Lâm Kiếm pháp cấp 10
-
Thiếu Lâm quyền pháp cấp 10
-
Thiếu Lâm thương pháp (##) cấp 10
-
Bất động Minh Vương cấp 20
-
Kim Cang Hộ Thể cấp 20
-
Lam Ba cấp 20
-
Bất động Minh Vương cấp 30
-
Hồng Ba cấp 30
-
Kim Phật Xuất Kích cấp 30
-
La Hán Trận cấp 30
-
La Hán Trận cấp 30
-
Lập Địa Thành Phật cấp 30
-
Long Thừa Bát Nhã Thủ cấp 30
-
Long Trảo Hổ Trảo cấp 30
-
Huệ Nhãn chú cấp 40
-
Huệ Nhãn chú cấp 40
-
Long Trảo Hổ Trảo (##) cấp 40
-
Sư Tử Hống cấp 40
-
Hoành Tảo Lục Hợp cấp 50
-
Hoành Tảo Lục Hợp 111 cấp 50
-
Long Trảo Hổ Trảo cấp 50
-
Ma Ha Vô Lượng cấp 50
-
Sư Tử hựu Hống cấp 50
-
Dịch Cân kinh cấp 60
-
Như Lai Thiên Diệp cấp 60
-
Đạt Ma Độ Giang cấp 80
-
Hoành Tảo Thiên Quân cấp 80
-
Vô Tướng Trảm cấp 80
-
Đại Thừa Như Lai Chú cấp 120
-
Đại Lực Kim Cang Chưởng cấp 150
-
Tam Giới Quy Thiền cấp 150
-
Vi Đà Hộ Pháp cấp 150
Dữ liệu gốc (skills.txt)
| SkillName | Vi Đà Hiến Xử |
|---|---|
| SkillId | 1056 |
| Attrib | 201 |
| SkillStyle | 0 |
| SkillIcon | \spr\Ui\技能图标\150\icon_sk_150_sl_02.spr |
| PreCastSpr | \spr\skill\1502\sl\sl_150_gunshao_dl.spr |
| ManCastSnd | \sound\skill\sound_k005.wav |
| FMCastSnd | 0 |
| StateSpecialId | 0 |
| StatePriority | 0 |
| IsAura | 0 |
| LRSkill | 0 |
| NeedShadow | 0 |
| AttackRadius | 180 |
| MaxShadowNum | 0 |
| MslsGenerate | 0 |
| MslsGenerateData | 0 |
| CharClass | 1 |
| MisslesForm | 7 |
| ChildSkillId | 318 |
| ChildSkillLevel | -1 |
| ChildSkillNum | 1 |
| BaseSkill | 1 |
| CharAnimId | 9 |
| EventSkillLevel | 0 |
| IsMelee | 1 |
| WaitTime | 2 |
| ClientSend | 0 |
| SkillCostType | 0 |
| CostValue | 0 |
| TimePerCast | 0 |
| TimePerCastOnHorse | 0 |
| IsPhysical | 1 |
| TargetOnly | 0 |
| TargetEnemy | 1 |
| TargetAlly | 0 |
| TargetSelf | 0 |
| TargetOther | 0 |
| TargetObj | 0 |
| TargetNoNpc | 0 |
| ByMissle | 1 |
| IsUseAR | 1 |
| StartEvent | 1 |
| StartSkillId | 1201 |
| FlyEvent | 0 |
| FlySkillId | 0 |
| FlyEventTime | 0 |
| CollideEvent | 0 |
| CollidSkillId | 0 |
| VanishedEvent | 0 |
| VanishedSkillId | 0 |
| ReqLevel | 150 |
| MaxLevel | 27 |
| EqtLimit | 2 |
| HorseLimit | 1 |
| DoHurt | 100 |
| WeaponSkill | 0 |
| Param1 | 0 |
| Param2 | 0 |
| PeaceCanUse | 0 |
| ShowEvent | 0 |
| IsExpSkill | 1 |
| Series | 0 |
| ShowAddition | 1 |
| LvlSetScript | \script\skill\shaolin.lua |
| LvlSetting1 | physicsenhance_p |
| LvlData1 | gunshaolin150 |
| LvlSetting2 | skill_cost_v |
| LvlData2 | gunshaolin150 |
| LvlSetting3 | deadlystrike_p |
| LvlData3 | gunshaolin150 |
| LvlSetting4 | skill_attackradius |
| LvlData4 | gunshaolin150 |
| LvlSetting5 | skill_eventskilllevel |
| LvlData5 | gunshaolin150 |
| LvlSetting6 | skill_skillexp_v |
| LvlData6 | gunshaolin150 |
| LvlSetting7 | seriesdamage_p |
| LvlData7 | gunshaolin150 |
| LvlSetting8 | attackrating_p |
| LvlData8 | gunshaolin150 |
| LvlSetting9 | colddamage_v |
| LvlData9 | gunshaolin150 |
| LvlSetting10 | skill_startevent |
| LvlData10 | gunshaolin150 |
| LvlSetting11 | skill_showevent |
| LvlData11 | gunshaolin150 |
| LvlData12 | gunshaolin150 |
| LvlSetting13 | anti_block_rate |
| LvlData13 | gunshaolin150 |
| LvlSetting14 | ignoredefense_p |
| LvlData14 | gunshaolin150 |
| LvlData15 | gunshaolin150 |
| LvlData16 | gunshaolin150 |
| LvlData17 | gunshaolin150 |
| LvlData18 | gunshaolin150 |
| LvlData19 | gunshaolin150 |
| LvlData20 | gunshaolin150 |
| SkillDesc | Phật Quang Phổ Chiếu, Độ Pháp Vô Biên, Thiếu Lâm Đại Thừa Côn Pháp, công kích địch nhân xung quanh. |