Thái Cực Thần Công
Chí cao Tâm pháp,tăng khả năng chiến đấu toàn diện.
Thông tin
Bảng theo cấp
| Thuộc tính | Giá trị theo cấp kỹ năng |
|---|---|
| Tốc độ đánh - ngoại công | cấp 1: 21% → cấp 30: 65% → cấp 33: 69% → cấp 35: 90% → cấp 38: 94% → cấp 41: 98% |
| Tốc độ đánh - nội công | cấp 1: 21% → cấp 30: 65% → cấp 33: 69% → cấp 35: 81% → cấp 41: 90% → cấp 44: 94% |
| Lôi sát - ngoại công | cấp 1: 20 → cấp 20: 275 |
| Tỉ lệ công kích chính xác | cấp 1: 100 → cấp 30: 5000 |
| Phục hồi nội lực mỗi nửa giây | cấp 1: 1 → cấp 30: 12 |
| Lôi sát tối thiểu | cấp 1: 16% → cấp 30: 100% → cấp 33: 108% → cấp 38: 108% → cấp 41: 116% |
| Nội lực tối đa | cấp 1: 35% → cấp 30: 245% |
| Nội lực tối đa | cấp 1: 50% → cấp 35: 300% → cấp 36: 300% |
| Tăng tấn công chí mạng | cấp 1: 5% → cấp 30: 25% |
| Tăng sát thương đối với hệ Thủy | cấp 1: 1% → cấp 30: 20% → cấp 31: 20% |
| Giảm sát thương đến từ hệ Thủy | cấp 1: 1% → cấp 30: 20% → cấp 31: 20% |
| tỷ lệ hóa giải cách đảng | cấp 1: 1% → cấp 30: 30% → cấp 31: 30% |
| tỷ lệ giảm trọng kích | cấp 1: 0% → cấp 19: 0% → cấp 20: 1% → cấp 30: 5% → cấp 40: 10% → cấp 50: 10% |
| Thời gian phục hồi | cấp 1: 0 → cấp 40: 0 → cấp 41: 15 → cấp 47: 20 → cấp 48: 20 |
| Nội lực tối đa | cấp 1: 0 → cấp 34: 0 → cấp 35: 50000 → cấp 36: 52000 |
Thông số theo cấp lấy từ bảng kỹ năng của game (giá trị gốc).
Xem theo cấp
- Tốc độ đánh - ngoại công: +65%
- Tốc độ đánh - nội công: +65%
- Lôi sát - ngoại công: +409 điểm
- Tỉ lệ công kích chính xác: +5000 điểm
- Phục hồi nội lực mỗi nửa giây: +12 điểm
- Lôi sát tối thiểu: +100%
- Nội lực tối đa: +245%
- Nội lực tối đa: +263% (Dương)
- Tăng tấn công chí mạng: +25%
- Tăng sát thương đối với hệ Thủy: +20%
- Giảm sát thương đến từ hệ Thủy: 20%
- tỷ lệ hóa giải cách đảng:+30%
- tỷ lệ giảm trọng kích:+5%
- Thời gian phục hồi: 0(Dương)
- Nội lực tối đa: 0(Dương)
Vượt cấp tối đa (30) - chỉ đạt được nhờ trang bị / hiệu ứng cộng cấp kỹ năng.
Bảng chi tiết từng cấp (1 – 50)
| Cấp | Tốc độ đánh - ngoại công | Tốc độ đánh - nội công | Lôi sát - ngoại công | Tỉ lệ công kích chính xác | Phục hồi nội lực mỗi nửa giây | Lôi sát tối thiểu | Nội lực tối đa | Nội lực tối đa | Tăng tấn công chí mạng | Tăng sát thương đối với hệ Thủy | Giảm sát thương đến từ hệ Thủy | tỷ lệ hóa giải cách đảng | tỷ lệ giảm trọng kích | Thời gian phục hồi | Nội lực tối đa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21% | 21% | 20 | 100 | 1 | 16% | 35% | 50% | 5% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0 | 0 |
| 2 | 22% | 22% | 33 | 268 | 1 | 18% | 42% | 57% | 5% | 1% | 1% | 2% | 0% | 0 | 0 |
| 3 | 24% | 24% | 46 | 437 | 1 | 21% | 49% | 64% | 6% | 2% | 2% | 3% | 0% | 0 | 0 |
| 4 | 25% | 25% | 60 | 606 | 2 | 24% | 56% | 72% | 7% | 2% | 2% | 4% | 0% | 0 | 0 |
| 5 | 27% | 27% | 73 | 775 | 2 | 27% | 63% | 79% | 7% | 3% | 3% | 5% | 0% | 0 | 0 |
| 6 | 28% | 28% | 87 | 944 | 2 | 30% | 71% | 86% | 8% | 4% | 4% | 6% | 0% | 0 | 0 |
| 7 | 30% | 30% | 100 | 1113 | 3 | 33% | 78% | 94% | 9% | 4% | 4% | 7% | 0% | 0 | 0 |
| 8 | 31% | 31% | 113 | 1282 | 3 | 36% | 85% | 101% | 9% | 5% | 5% | 8% | 0% | 0 | 0 |
| 9 | 33% | 33% | 127 | 1451 | 4 | 39% | 92% | 108% | 10% | 6% | 6% | 9% | 0% | 0 | 0 |
| 10 | 34% | 34% | 140 | 1620 | 4 | 42% | 100% | 116% | 11% | 6% | 6% | 10% | 0% | 0 | 0 |
| 11 | 36% | 36% | 154 | 1789 | 4 | 44% | 107% | 123% | 11% | 7% | 7% | 11% | 0% | 0 | 0 |
| 12 | 37% | 37% | 167 | 1958 | 5 | 47% | 114% | 130% | 12% | 8% | 8% | 12% | 0% | 0 | 0 |
| 13 | 39% | 39% | 181 | 2127 | 5 | 50% | 121% | 138% | 13% | 8% | 8% | 13% | 0% | 0 | 0 |
| 14 | 40% | 40% | 194 | 2296 | 5 | 53% | 129% | 145% | 13% | 9% | 9% | 14% | 0% | 0 | 0 |
| 15 | 42% | 42% | 207 | 2465 | 6 | 56% | 136% | 152% | 14% | 10% | 10% | 15% | 0% | 0 | 0 |
| 16 | 43% | 43% | 221 | 2634 | 6 | 59% | 143% | 160% | 15% | 10% | 10% | 16% | 0% | 0 | 0 |
| 17 | 45% | 45% | 234 | 2803 | 7 | 62% | 150% | 167% | 16% | 11% | 11% | 17% | 0% | 0 | 0 |
| 18 | 46% | 46% | 248 | 2972 | 7 | 65% | 158% | 175% | 16% | 12% | 12% | 18% | 0% | 0 | 0 |
| 19 | 48% | 48% | 261 | 3141 | 7 | 68% | 165% | 182% | 17% | 12% | 12% | 19% | 0% | 0 | 0 |
| 20 | 49% | 49% | 275 | 3310 | 8 | 71% | 172% | 189% | 18% | 13% | 13% | 20% | 1% | 0 | 0 |
| 21 | 51% | 51% | 288 | 3479 | 8 | 73% | 179% | 197% | 18% | 14% | 14% | 21% | 1% | 0 | 0 |
| 22 | 52% | 52% | 301 | 3648 | 8 | 76% | 187% | 204% | 19% | 14% | 14% | 22% | 1% | 0 | 0 |
| 23 | 54% | 54% | 315 | 3817 | 9 | 79% | 194% | 211% | 20% | 15% | 15% | 23% | 2% | 0 | 0 |
| 24 | 55% | 55% | 328 | 3986 | 9 | 82% | 201% | 219% | 20% | 16% | 16% | 24% | 2% | 0 | 0 |
| 25 | 57% | 57% | 342 | 4155 | 10 | 85% | 208% | 226% | 21% | 16% | 16% | 25% | 3% | 0 | 0 |
| 26 | 58% | 58% | 355 | 4324 | 10 | 88% | 216% | 233% | 22% | 17% | 17% | 26% | 3% | 0 | 0 |
| 27 | 60% | 60% | 368 | 4493 | 10 | 91% | 223% | 241% | 22% | 18% | 18% | 27% | 3% | 0 | 0 |
| 28 | 61% | 61% | 382 | 4662 | 11 | 94% | 230% | 248% | 23% | 18% | 18% | 28% | 4% | 0 | 0 |
| 29 | 63% | 63% | 395 | 4831 | 11 | 97% | 237% | 255% | 24% | 19% | 19% | 29% | 4% | 0 | 0 |
| 30 | 65% | 65% | 409 | 5000 | 12 | 100% | 245% | 263% | 25% | 20% | 20% | 30% | 5% | 0 | 0 |
| 31 | 66% | 66% | 422 | 5168 | 12 | 102% | 252% | 270% | 25% | 20% | 20% | 30% | 5% | 0 | 0 |
| 32 | 67% | 67% | 436 | 5337 | 12 | 105% | 259% | 277% | 26% | 20% | 20% | 30% | 6% | 0 | 0 |
| 33 | 69% | 69% | 449 | 5506 | 13 | 108% | 266% | 285% | 27% | 20% | 20% | 30% | 6% | 0 | 0 |
| 34 | 79% | 75% | 462 | 5675 | 13 | 108% | 273% | 292% | 27% | 20% | 20% | 30% | 7% | 0 | 0 |
| 35 | 90% | 81% | 476 | 5844 | 13 | 108% | 281% | 300% | 28% | 20% | 20% | 30% | 7% | 0 | 50000 |
| 36 | 91% | 82% | 489 | 6013 | 14 | 108% | 288% | 300% | 29% | 20% | 20% | 30% | 8% | 0 | 52000 |
| 37 | 92% | 84% | 503 | 6182 | 14 | 108% | 295% | 300% | 29% | 20% | 20% | 30% | 8% | 0 | 54000 |
| 38 | 94% | 85% | 516 | 6351 | 15 | 108% | 302% | 300% | 30% | 20% | 20% | 30% | 9% | 0 | 56000 |
| 39 | 95% | 87% | 530 | 6520 | 15 | 110% | 310% | 300% | 31% | 20% | 20% | 30% | 9% | 0 | 58000 |
| 40 | 96% | 88% | 543 | 6689 | 15 | 113% | 317% | 300% | 31% | 20% | 20% | 30% | 10% | 0 | 60000 |
| 41 | 98% | 90% | 556 | 6858 | 16 | 116% | 324% | 300% | 32% | 20% | 20% | 30% | 10% | 15 | 62000 |
| 42 | 99% | 91% | 570 | 7027 | 16 | 118% | 331% | 300% | 33% | 20% | 20% | 30% | 10% | 15 | 64000 |
| 43 | 100% | 92% | 583 | 7196 | 16 | 121% | 339% | 300% | 33% | 20% | 20% | 30% | 10% | 16 | 66000 |
| 44 | 102% | 94% | 597 | 7365 | 17 | 124% | 346% | 300% | 34% | 20% | 20% | 30% | 10% | 17 | 68000 |
| 45 | 103% | 95% | 610 | 7534 | 17 | 126% | 353% | 300% | 35% | 20% | 20% | 30% | 10% | 18 | 70000 |
| 46 | 104% | 96% | 623 | 7703 | 18 | 129% | 360% | 300% | 36% | 20% | 20% | 30% | 10% | 19 | 72000 |
| 47 | 106% | 98% | 637 | 7872 | 18 | 132% | 368% | 300% | 36% | 20% | 20% | 30% | 10% | 20 | 74000 |
| 48 | 107% | 99% | 650 | 8041 | 18 | 134% | 375% | 300% | 37% | 20% | 20% | 30% | 10% | 20 | 76000 |
| 49 | 108% | 100% | 664 | 8210 | 19 | 137% | 382% | 300% | 38% | 20% | 20% | 30% | 10% | 20 | 78000 |
| 50 | 110% | 102% | 677 | 8379 | 19 | 140% | 389% | 300% | 38% | 20% | 20% | 30% | 10% | 20 | 80000 |
Dòng tô nhạt: cấp vượt tối đa (cộng thêm từ trang bị).
Kỹ năng Võ Đang khác 36
-
Nhân Kiếm Hợp Nhất cấp 1
-
Âm Dương Khí (##) cấp 10
-
Nộ Lôi Chỉ cấp 10
-
Thương Hải Minh Nguyệt cấp 10
-
Võ Đang kiếm pháp cấp 10
-
Võ Đang quyền pháp cấp 10
-
Minh Nguyệt Vô Tâm cấp 20
-
Thất Tinh Trận cấp 20
-
Thuần Dương Tâm pháp cấp 20
-
Bác Cấp Nhi Phục cấp 30
-
Kiếm Phi Kinh Thiên cấp 30
-
Kiếm Phi Kinh Thiên cấp 30
-
Huyền Nhất Vô Tượng cấp 40
-
Lưỡng Nghi Tâm pháp cấp 40
-
Nhân Kiếm Hợp Nhất (##) cấp 40
-
Thế Vân Tung cấp 40
-
Hoa hồng trên đất cấp 50
-
Hoa hồng trên đất cấp 50
-
Hoa Hồng trên mặt đất cấp 50
-
Hoa Hồng trên mặt đất cấp 50
-
Hoa tuyết trên đất cấp 50
-
Nhân Kiếm Hợp Nhất cấp 50
-
Tọa Vọng Vô Ngã cấp 50
-
Tam Hoàn Thao Nguyệt cấp 60
-
Tam Hoàn Thao Nguyệt cấp 60
-
Vô Ngã Vô Kiếm cấp 60
-
Kiếm Khí Tung Hoành cấp 80
-
Nhân Kiếm Hợp Nhất cấp 80
-
Nộ Lôi Liên hoàn Kích cấp 80
-
Thái Cực Vô ý cấp 80
-
Thiên Địa Vô Cực cấp 80
-
Xuất ứ Bất Nhiễm cấp 120
-
Kiếm Minh Thương Khung cấp 150
-
Kiếm Thùy Tinh Hà cấp 150
-
Kiếm Vũ Diệu Nguyệt cấp 150
-
Tạo Hóa Thái Thanh cấp 150
Dữ liệu gốc (skills.txt)
| SkillName | Thái Cực Thần Công |
|---|---|
| Property | Hỗ trợ bị động |
| SkillId | 166 |
| Attrib | 9999 |
| SkillStyle | 3 |
| SkillIcon | \spr\Ui\技能图标\icon_sk_wa_41.spr |
| StateSpecialId | 0 |
| StatePriority | 0 |
| IsAura | 0 |
| LRSkill | 3 |
| NeedShadow | 0 |
| AttackRadius | 0 |
| MaxShadowNum | 0 |
| MslsGenerate | 0 |
| MslsGenerateData | 0 |
| CharClass | 5 |
| MisslesForm | 7 |
| ChildSkillId | 0 |
| ChildSkillLevel | -1 |
| ChildSkillNum | 0 |
| BaseSkill | 0 |
| CharAnimId | 14 |
| EventSkillLevel | 0 |
| IsMelee | 0 |
| WaitTime | 0 |
| ClientSend | 0 |
| SkillCostType | 0 |
| CostValue | 0 |
| TimePerCast | 0 |
| TimePerCastOnHorse | 0 |
| IsPhysical | 0 |
| TargetOnly | 0 |
| TargetEnemy | 0 |
| TargetAlly | 0 |
| TargetSelf | 0 |
| TargetOther | 0 |
| TargetObj | 0 |
| TargetNoNpc | 0 |
| ByMissle | 0 |
| IsUseAR | 0 |
| StartEvent | 0 |
| StartSkillId | 0 |
| FlyEvent | 0 |
| FlySkillId | 0 |
| FlyEventTime | 0 |
| CollideEvent | 0 |
| CollidSkillId | 0 |
| VanishedEvent | 0 |
| VanishedSkillId | 0 |
| ReqLevel | 60 |
| MaxLevel | 30 |
| EqtLimit | -2 |
| HorseLimit | 0 |
| DoHurt | 0 |
| WeaponSkill | 0 |
| Param1 | 0 |
| Param2 | 0 |
| PeaceCanUse | 0 |
| ShowEvent | 0 |
| IsExpSkill | 0 |
| Series | -1 |
| ShowAddition | 1 |
| LvlSetScript | \script\skill\wudang.lua |
| LvlSetting1 | attackspeed_v |
| LvlData1 | taiji_shengong |
| LvlSetting2 | castspeed_v |
| LvlData2 | taiji_shengong |
| LvlSetting3 | addlightingdamage_v |
| LvlData3 | taiji_shengong |
| LvlSetting4 | attackratingenhance_v |
| LvlData4 | taiji_shengong |
| LvlSetting5 | manareplenish_v |
| LvlData5 | taiji_shengong |
| LvlSetting6 | lightingenhance_p |
| LvlData6 | taiji_shengong |
| LvlSetting7 | manamax_p |
| LvlData7 | taiji_shengong |
| LvlSetting8 | manamax_yan_p |
| LvlData8 | taiji_shengong |
| LvlSetting9 | deadlystrikeenhance_p |
| LvlData9 | taiji_shengong |
| LvlSetting10 | me2waterdamage_p |
| LvlData10 | taiji_shengong |
| LvlSetting11 | water2medamage_p |
| LvlData11 | taiji_shengong |
| LvlSetting12 | anti_block_rate |
| LvlData12 | taiji_shengong |
| LvlSetting13 | anti_enhancehit_rate |
| LvlData13 | taiji_shengong |
| LvlSetting14 | fasthitrecover_yan_v |
| LvlData14 | taiji_shengong |
| LvlSetting15 | manamax_yan_v |
| LvlData15 | taiji_shengong |
| LvlData16 | taiji_shengong |
| LvlData17 | taiji_shengong |
| LvlData18 | taiji_shengong |
| LvlData19 | taiji_shengong |
| LvlData20 | taiji_shengong |
| SkillDesc | Chí cao Tâm pháp,tăng khả năng chiến đấu toàn diện. |