Thư Viện Võ Lâm Truyền Kỳ
Nhân Kiếm Hợp Nhất - kỹ năng võ đang
Hình ảnh trong game

Nhân Kiếm Hợp Nhất

Kỹ năng Võ Đang Yêu cầu cấp 1 Tối đa cấp 60 Hệ Thổ

Kiếm pháp tuyệt đỉnh, công thủ toàn diện.

Thông tin

Môn phái Võ Đang
LoạiCông kích ngoại công
Sát thươngNgoại công
Yêu cầu cấp1
Cấp tối đa60
KiểuPhóng chiêu · cận chiến
Ngũ hànhThổ
Tầm đánh90
Mục tiêuKẻ địch
Mã kỹ năng1603

Kỹ năng liên quan: kỹ năng con Khi Hàn Ngạo Tuyết; khi xuất chiêu Thái Cực Kiếm ý

Bảng theo cấp

Thuộc tínhGiá trị theo cấp kỹ năng
Sát thương vật lý cấp 1: 8% → cấp 15: 80% → cấp 20: 194%
Độ chính xác cấp 1: 65% → cấp 20: 345%
Hút Nội lực cấp 1: 1% → cấp 20: 5%
Tấn công chí mạng cấp 1: 16% → cấp 20: 25%
Lôi sát cấp 1: 12 → cấp 20: 35
Tốc độ xuất chiêu khí công cấp 1: 30 → cấp 20: 30
Tầm xuất chiêu cấp 1: 90 → cấp 20: 90
Tiêu hao cấp 1: 35 → cấp 20: 60
Hiệu quả xuất chiêu khí công cấp 1: 4 → cấp 20: 4
Sát thương ngũ hành tương khắc cấp 1: 20% → cấp 15: 20% → cấp 20: 60% → cấp 21: 62%
Tăng sát thương [Kiếm Thùy Tinh Hà] cấp 1: 1% → cấp 20: 35%

Thông số theo cấp lấy từ bảng kỹ năng của game (giá trị gốc).

Xem theo cấp

Cấp 60
  • Sát thương vật lý: 1106%
  • Độ chính xác: 934%
  • Hút Nội lực: 13%
  • Tấn công chí mạng: 43%
  • Lôi sát: 83 đến 1612 điểm
  • Tốc độ xuất chiêu khí công: 30
  • Tầm xuất chiêu: 90
  • Tiêu hao: 112 điểm
  • Hiệu quả xuất chiêu khí công: 4
  • Sát thương ngũ hành tương khắc: +140%
  • Tăng sát thương [Kiếm Thùy Tinh Hà]: 106%
Bảng chi tiết từng cấp (1 – 60)
Cấp Sát thương vật lý Độ chính xác Hút Nội lực Tấn công chí mạng Lôi sát Tốc độ xuất chiêu khí công Tầm xuất chiêu Tiêu hao Hiệu quả xuất chiêu khí công Sát thương ngũ hành tương khắc Tăng sát thương [Kiếm Thùy Tinh Hà]
1 8% 65% 1% 16% 12–12 30 90 35 4 20% 1%
2 13% 79% 1% 16% 13–18 30 90 36 4 20% 2%
3 18% 94% 1% 16% 14–24 30 90 37 4 20% 4%
4 23% 109% 1% 17% 15–30 30 90 38 4 20% 6%
5 28% 123% 1% 17% 16–37 30 90 40 4 20% 8%
6 33% 138% 2% 18% 18–43 30 90 41 4 20% 9%
7 38% 153% 2% 18% 19–49 30 90 42 4 20% 11%
8 44% 168% 2% 19% 20–56 30 90 44 4 20% 13%
9 49% 182% 2% 19% 21–62 30 90 45 4 20% 15%
10 54% 197% 2% 20% 22–68 30 90 46 4 20% 17%
11 59% 212% 3% 20% 24–74 30 90 48 4 20% 18%
12 64% 227% 3% 21% 25–81 30 90 49 4 20% 20%
13 69% 241% 3% 21% 26–87 30 90 50 4 20% 22%
14 74% 256% 3% 22% 27–93 30 90 52 4 20% 24%
15 80% 271% 3% 22% 28–100 30 90 53 4 20% 26%
16 102% 286% 4% 23% 30–133 30 90 54 4 28% 27%
17 125% 300% 4% 23% 31–167 30 90 56 4 36% 29%
18 148% 315% 4% 24% 32–200 30 90 57 4 44% 31%
19 171% 330% 4% 24% 33–234 30 90 58 4 52% 33%
20 194% 345% 5% 25% 35–268 30 90 60 4 60% 35%
21 216% 359% 5% 25% 36–301 30 90 61 4 62% 36%
22 239% 374% 5% 25% 37–335 30 90 62 4 64% 38%
23 262% 389% 5% 26% 38–368 30 90 63 4 66% 40%
24 285% 403% 5% 26% 39–402 30 90 65 4 68% 42%
25 308% 418% 6% 27% 41–436 30 90 66 4 70% 43%
26 330% 433% 6% 27% 42–469 30 90 67 4 72% 45%
27 353% 448% 6% 28% 43–503 30 90 69 4 74% 47%
28 376% 462% 6% 28% 44–536 30 90 70 4 76% 49%
29 399% 477% 6% 29% 45–570 30 90 71 4 78% 51%
30 422% 492% 7% 29% 47–604 30 90 73 4 80% 52%
31 444% 507% 7% 30% 48–637 30 90 74 4 82% 54%
32 467% 521% 7% 30% 49–671 30 90 75 4 84% 56%
33 490% 536% 7% 31% 50–704 30 90 77 4 86% 58%
34 513% 551% 7% 31% 51–738 30 90 78 4 88% 60%
35 536% 566% 8% 32% 53–772 30 90 79 4 90% 61%
36 558% 580% 8% 32% 54–805 30 90 81 4 92% 63%
37 581% 595% 8% 33% 55–839 30 90 82 4 94% 65%
38 604% 610% 8% 33% 56–872 30 90 83 4 96% 67%
39 627% 625% 9% 34% 58–906 30 90 85 4 98% 69%
40 650% 639% 9% 34% 59–940 30 90 86 4 100% 70%
41 672% 654% 9% 34% 60–973 30 90 87 4 102% 72%
42 695% 669% 9% 35% 61–1007 30 90 88 4 104% 74%
43 718% 683% 9% 35% 62–1040 30 90 90 4 106% 76%
44 741% 698% 10% 36% 64–1074 30 90 91 4 108% 77%
45 764% 713% 10% 36% 65–1108 30 90 92 4 110% 79%
46 786% 728% 10% 37% 66–1141 30 90 94 4 112% 81%
47 809% 742% 10% 37% 67–1175 30 90 95 4 114% 83%
48 832% 757% 10% 38% 68–1208 30 90 96 4 116% 85%
49 855% 772% 11% 38% 70–1242 30 90 98 4 118% 86%
50 878% 787% 11% 39% 71–1276 30 90 99 4 120% 88%
51 900% 801% 11% 39% 72–1309 30 90 100 4 122% 90%
52 923% 816% 11% 40% 73–1343 30 90 102 4 124% 92%
53 946% 831% 11% 40% 74–1376 30 90 103 4 126% 94%
54 969% 846% 12% 41% 76–1410 30 90 104 4 128% 95%
55 992% 860% 12% 41% 77–1444 30 90 106 4 130% 97%
56 1014% 875% 12% 42% 78–1477 30 90 107 4 132% 99%
57 1037% 890% 12% 42% 79–1511 30 90 108 4 134% 101%
58 1060% 905% 13% 43% 81–1544 30 90 110 4 136% 103%
59 1083% 919% 13% 43% 82–1578 30 90 111 4 138% 104%
60 1106% 934% 13% 43% 83–1612 30 90 112 4 140% 106%

Hiệu ứng chiêu thức 4

Hiệu ứng Nhân Kiếm Hợp Nhất - đường bay
Đường bay 10 khung · 56 ms
Hiệu ứng Nhân Kiếm Hợp Nhất - ra chiêu
Ra chiêu của kỹ năng khi xuất chiêu Thái Cực Kiếm ý 10 khung · 50 ms
Hiệu ứng Nhân Kiếm Hợp Nhất - đường bay
Đường bay của kỹ năng khi xuất chiêu Thái Cực Kiếm ý 11 khung · 56 ms
Hiệu ứng Nhân Kiếm Hợp Nhất - hiệu ứng nổ
Hiệu ứng nổ của kỹ năng khi xuất chiêu Thái Cực Kiếm ý 8 khung · 56 ms

Ảnh động trích từ tệp SPR của game, một hướng nhìn. Tốc độ ảnh đạn theo AnimFileInfo trong missles.txt (18 tick = 1 giây); ảnh ra chiêu theo thông số của tệp SPR.

Kỹ năng Võ Đang khác 36

Dữ liệu gốc (skills.txt)
SkillNameNhân Kiếm Hợp Nhất
PropertyCông kích ngoại công
SkillId1603
Attrib901
SkillStyle0
SkillIcon\spr\Ui\技能图标\icon_sk_wa_33.spr
ManCastSnd\sound\skill\sound_k003.wav
FMCastSnd0
StateSpecialId0
StatePriority0
IsAura0
LRSkill0
NeedShadow1
AttackRadius90
MaxShadowNum5
MslsGenerate2
MslsGenerateData6
CharClass5
MisslesForm1
ChildSkillId175
ChildSkillLevel-1
ChildSkillNum3
BaseSkill1
CharAnimId10
EventSkillLevel1
IsMelee1
WaitTime0
ClientSend0
SkillCostType0
CostValue0
TimePerCast0
TimePerCastOnHorse0
IsPhysical1
TargetOnly0
TargetEnemy1
TargetAlly0
TargetSelf0
TargetOther0
TargetObj0
TargetNoNpc0
ByMissle1
IsUseAR1
StartEvent1
StartSkillId371
FlyEvent0
FlySkillId0
FlyEventTime0
CollideEvent0
CollidSkillId0
VanishedEvent0
VanishedSkillId0
ReqLevel1
MaxLevel60
EqtLimit-2
HorseLimit0
DoHurt35
WeaponSkill0
Param10
Param20
PeaceCanUse0
ShowEvent0
IsExpSkill1
Series4
ShowAddition1
LvlSetScript\script\skill\wudang.lua
LvlSetting1physicsenhance_p
LvlData1renjian_heyi
LvlSetting2attackrating_p
LvlData2renjian_heyi
LvlSetting3stealmana_p
LvlData3renjian_heyi
LvlSetting4deadlystrike_p
LvlData4renjian_heyi
LvlSetting5lightingdamage_v
LvlData5renjian_heyi
LvlSetting6missle_speed_v
LvlData6renjian_heyi
LvlSetting7skill_attackradius
LvlData7renjian_heyi
LvlSetting8skill_cost_v
LvlData8renjian_heyi
LvlSetting9skill_eventskilllevel
LvlData9renjian_heyi
LvlSetting10skill_collideevent
LvlData10renjian_heyi
LvlSetting11skill_startevent
LvlData11renjian_heyi
LvlSetting12skill_showevent
LvlData12renjian_heyi
LvlSetting13addskillexp1
LvlData13renjian_heyi
LvlSetting14skill_skillexp_v
LvlData14renjian_heyi
LvlSetting15missle_lifetime_v
LvlData15renjian_heyi
LvlSetting16seriesdamage_p
LvlData16renjian_heyi
LvlSetting17addskilldamage1
LvlData17renjian_heyi
LvlData18renjian_heyi
LvlData19renjian_heyi
LvlData20renjian_heyi
SkillDescKiếm pháp tuyệt đỉnh, công thủ toàn diện.