Cô Tương Bách Chiến Hàm
Tâm pháp trung cấp Vũ Hồn, tăng động tác xuất chiêu võ công hệ ngoại công cho bản thân.
Thông tin
Bảng theo cấp
| Thuộc tính | Giá trị theo cấp kỹ năng |
|---|---|
| Tốc độ đánh - ngoại công | cấp 1: 1% → cấp 30: 43% → cấp 31: 43% |
| Tốc độ đánh - ngoại công | cấp 1: 1% → cấp 30: 43% → cấp 31: 43% |
| tỷ lệ hóa giải cách đảng | cấp 1: 1% → cấp 30: 30% → cấp 31: 30% |
| Tăng sát thương đối với hệ Kim | cấp 1: 20% → cấp 30: 20% → cấp 31: 20% |
| Giảm sát thương đến từ hệ Kim | cấp 1: 20% → cấp 30: 20% → cấp 31: 20% |
| Tốc độ di chuyển | cấp 1: 1% → cấp 9: 1% → cấp 10: 10% → cấp 19: 10% → cấp 20: 20% → cấp 29: 20% → cấp 30: 30% → cấp 31: 30% |
| Kháng tất cả | cấp 1: 0% → cấp 29: 0% → cấp 30: 30% → cấp 31: 30% |
| Thời gian phục hồi | cấp 1: 0 → cấp 30: 0 → cấp 31: 15 → cấp 37: 20 → cấp 38: 20 |
| Bỏ qua công kích gần, phản sát thương | cấp 1: 0% → cấp 30: 20% → cấp 31: 20% |
Thông số theo cấp lấy từ bảng kỹ năng của game (giá trị gốc).
Xem theo cấp
- Tốc độ đánh - ngoại công: +28%
- Tốc độ đánh - ngoại công: +28% (Dương)
- tỷ lệ hóa giải cách đảng:+20%
- Tăng sát thương đối với hệ Kim: +20%
- Giảm sát thương đến từ hệ Kim: 20%
- Tốc độ di chuyển: +20%
- Kháng tất cả: 0% (Dương)
- Thời gian phục hồi: 0(Dương)
- Bỏ qua công kích gần, phản sát thương: +13%
Vượt cấp tối đa (20) - chỉ đạt được nhờ trang bị / hiệu ứng cộng cấp kỹ năng.
Bảng chi tiết từng cấp (1 – 38)
| Cấp | Tốc độ đánh - ngoại công | Tốc độ đánh - ngoại công | tỷ lệ hóa giải cách đảng | Tăng sát thương đối với hệ Kim | Giảm sát thương đến từ hệ Kim | Tốc độ di chuyển | Kháng tất cả | Thời gian phục hồi | Bỏ qua công kích gần, phản sát thương |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1% | 1% | 1% | 20% | 20% | 1% | 0% | 0 | 0% |
| 2 | 2% | 2% | 2% | 20% | 20% | 1% | 0% | 0 | 0% |
| 3 | 3% | 3% | 3% | 20% | 20% | 1% | 0% | 0 | 1% |
| 4 | 5% | 5% | 4% | 20% | 20% | 1% | 0% | 0 | 2% |
| 5 | 6% | 6% | 5% | 20% | 20% | 1% | 0% | 0 | 2% |
| 6 | 8% | 8% | 6% | 20% | 20% | 1% | 0% | 0 | 3% |
| 7 | 9% | 9% | 7% | 20% | 20% | 1% | 0% | 0 | 4% |
| 8 | 11% | 11% | 8% | 20% | 20% | 1% | 0% | 0 | 4% |
| 9 | 12% | 12% | 9% | 20% | 20% | 1% | 0% | 0 | 5% |
| 10 | 14% | 14% | 10% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0 | 6% |
| 11 | 15% | 15% | 11% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0 | 6% |
| 12 | 16% | 16% | 12% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0 | 7% |
| 13 | 18% | 18% | 13% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0 | 8% |
| 14 | 19% | 19% | 14% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0 | 8% |
| 15 | 21% | 21% | 15% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0 | 9% |
| 16 | 22% | 22% | 16% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0 | 10% |
| 17 | 24% | 24% | 17% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0 | 11% |
| 18 | 25% | 25% | 18% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0 | 11% |
| 19 | 27% | 27% | 19% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0 | 12% |
| 20 | 28% | 28% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0 | 13% |
| 21 | 29% | 29% | 21% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0 | 13% |
| 22 | 31% | 31% | 22% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0 | 14% |
| 23 | 32% | 32% | 23% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0 | 15% |
| 24 | 34% | 34% | 24% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0 | 15% |
| 25 | 35% | 35% | 25% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0 | 16% |
| 26 | 37% | 37% | 26% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0 | 17% |
| 27 | 38% | 38% | 27% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0 | 17% |
| 28 | 40% | 40% | 28% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0 | 18% |
| 29 | 41% | 41% | 29% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0 | 19% |
| 30 | 43% | 43% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 0 | 20% |
| 31 | 43% | 43% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 15 | 20% |
| 32 | 43% | 43% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 15 | 20% |
| 33 | 43% | 43% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 16 | 20% |
| 34 | 43% | 43% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 17 | 20% |
| 35 | 43% | 43% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 18 | 20% |
| 36 | 43% | 43% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 19 | 20% |
| 37 | 43% | 43% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20 | 20% |
| 38 | 43% | 43% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20 | 20% |
Dòng tô nhạt: cấp vượt tối đa (cộng thêm từ trang bị).
Kỹ năng Vũ Hồn khác 22
-
Đoạt cờ cấp 10
-
Đoạt cờ cấp 10
-
Trường Anh Huy Xích cấp 10
-
Trường Anh Huy Xích cấp 10
-
Vũ Hồn Đao Pháp cấp 10
-
Vũ Hồn Thuẫn Pháp cấp 10
-
Công Trung Bỉnh Tính cấp 20
-
Hám Sơn Kích cấp 30
-
Kỹ năng Thỉnh Anh Đề Nhuệ Lữ-Tử cấp 30
-
Thỉnh Anh Đề Nhuệ Lữ cấp 30
-
Nộ Phách Thiên Nhai cấp 40
-
Phí Huyết Nhẫn cấp 40
-
Triều Thiên Khuyết cấp 40
-
Cơ Xan Lỗ Nhục cấp 60
-
Trí Dũng Siêu Luân cấp 60
-
Vũ Mục Di Thư cấp 60
-
Khát ẩm Hung Nô Huyết cấp 80
-
Trấn Biên Thùy cấp 90
-
Trung Vu Lưu Phong cấp 120
-
Huy Sư Diệt Lỗ cấp 150
-
Kinh Đào Phách Ngạn cấp 150
-
Trừ Gian Diệt Nịnh cấp 150
Dữ liệu gốc (skills.txt)
| SkillName | Cô Tương Bách Chiến Hàm |
|---|---|
| Property | hỗ trợ bị động |
| SkillId | 1980 |
| Attrib | 1017 |
| SkillStyle | 3 |
| SkillIcon | \spr\Ui\技能图标\wuhuntang\孤将百战酣.spr |
| StateSpecialId | 0 |
| StatePriority | 0 |
| IsAura | 0 |
| LRSkill | 3 |
| NeedShadow | 0 |
| AttackRadius | 0 |
| MaxShadowNum | 0 |
| MslsGenerate | 0 |
| MslsGenerateData | 0 |
| CharClass | 4 |
| MisslesForm | 7 |
| ChildSkillId | 0 |
| ChildSkillLevel | -1 |
| ChildSkillNum | 0 |
| BaseSkill | 0 |
| CharAnimId | 14 |
| EventSkillLevel | 0 |
| IsMelee | 0 |
| WaitTime | 0 |
| ClientSend | 0 |
| SkillCostType | 0 |
| CostValue | 0 |
| TimePerCast | 0 |
| TimePerCastOnHorse | 0 |
| IsPhysical | 0 |
| TargetOnly | 0 |
| TargetEnemy | 0 |
| TargetAlly | 0 |
| TargetSelf | 0 |
| TargetOther | 0 |
| TargetObj | 0 |
| TargetNoNpc | 0 |
| ByMissle | 0 |
| IsUseAR | 0 |
| StartEvent | 0 |
| StartSkillId | 0 |
| FlyEvent | 0 |
| FlySkillId | 0 |
| FlyEventTime | 0 |
| CollideEvent | 0 |
| CollidSkillId | 0 |
| VanishedEvent | 0 |
| VanishedSkillId | 0 |
| ReqLevel | 50 |
| MaxLevel | 20 |
| EqtLimit | -2 |
| HorseLimit | 0 |
| DoHurt | 0 |
| WeaponSkill | 0 |
| Param1 | 0 |
| Param2 | 0 |
| PeaceCanUse | 0 |
| ShowEvent | 0 |
| IsExpSkill | 0 |
| Series | -1 |
| ShowAddition | 1 |
| LvlSetScript | \script\skill\wuhuntang.lua |
| LvlSetting1 | attackspeed_v |
| LvlData1 | baijiangguzhanhan |
| LvlSetting2 | attackspeed_yan_v |
| LvlData2 | baijiangguzhanhan |
| LvlSetting3 | anti_block_rate |
| LvlData3 | baijiangguzhanhan |
| LvlSetting4 | me2metaldamage_p |
| LvlData4 | baijiangguzhanhan |
| LvlSetting5 | metal2medamage_p |
| LvlData5 | baijiangguzhanhan |
| LvlData6 | baijiangguzhanhan |
| LvlSetting7 | fastwalkrun_p |
| LvlData7 | baijiangguzhanhan |
| LvlSetting8 | allres_yan_p |
| LvlData8 | baijiangguzhanhan |
| LvlSetting9 | fasthitrecover_yan_v |
| LvlData9 | baijiangguzhanhan |
| LvlSetting10 | melee_returnres_p |
| LvlData10 | baijiangguzhanhan |
| LvlData11 | baijiangguzhanhan |
| LvlData12 | baijiangguzhanhan |
| LvlData13 | baijiangguzhanhan |
| LvlData14 | baijiangguzhanhan |
| LvlData15 | baijiangguzhanhan |
| LvlData16 | baijiangguzhanhan |
| LvlData17 | baijiangguzhanhan |
| LvlData18 | baijiangguzhanhan |
| LvlData19 | baijiangguzhanhan |
| LvlData20 | baijiangguzhanhan |
| SkillDesc | Tâm pháp trung cấp Vũ Hồn, tăng động tác xuất chiêu võ công hệ ngoại công cho bản thân. |